Barco Mammo Tomosynthesis 5MP (MDMG-5221) Guide de démarrage rapide

Taper
Guide de démarrage rapide

Ce manuel convient également à

Mammo Tomosynthesis Quick Install Sheet
Fiche d'installation rapide | Faltblatt für Schnellinstallation | Hoja de instalación rápida | Guida rapida all'installazione | 快速安装
| 快速安裝單
10
EN | Important: Enable DPMS & screensaver for optimal display performance throughout the
product lifetime.
FR | Important: Activez DPMS et l'écran de veille pour préserver les performances optimales
de l'écran tout au long de sa vie utile.
DE | Wichtig: Energiesparautomatik (DPMS) und Bildschirmschoner aktivieren, um eine
optimale Displayperformanz während der Produktlebensdauer zu gewährleisten.
ES | Importante: Habilite el DPMS (opciones de energía) y el salvapantallas para obtener
un óptimo funcionamiento de la pantalla a lo largo de la vida útil del producto.
IT | Importante: Abilitare il DPMS e lo screen saver per preservare le prestazioni ottimali
dello schermo per tutta la vita del prodotto.
ZHsi | 叝窕: 请启用DPMS 和屏保以便在产品使用期间获得最佳显示。
ZHtr | 重要: 請啟用DPMS 和螢幕保護程式以便整個產品使用壽命期間表
最佳顯示性能
9
EN | Start-up and use MediCal QAWeb Agent.
FR | Démarrez et utilisez MediCal QAWeb Agent.
DE | Starten und verwenden Sie den MediCal QAWeb Agent.
ES | Inicie y utilice MediCal QAWeb Agent.
IT | Avviare e utilizzare MediCal QAWeb Agent.
ZHsi | 启动并使用 MediCal QAWeb Agent
ZHtr | 啟動與使用 MediCal QAWeb Agent
8
EN | Install the software, drivers and documentation on your computer.
FR | Installez le logiciel, les pilotes et la documentation sur votre ordinateur.
DE | Installieren Sie die Software, Treiber und Dokumentation auf Ihren Computer.
ES | Instale el software, controladores y documentación en su ordenador.
IT | Installare il software, driver e la documentazione sul vostro computer.
ZHsi | 安装显示卡驱动软件与影像校正软件。
ZHtr | 安裝顯示卡驅動軟體與影像校正軟體。
7
1
3
2
EN | Re-attach all covers.
FR | Remettez tous les couvercles en place.
DE | Bringen Sie alle Abdeckungen wieder an.
ES | Vuelva a colocar todas las cubiertas.
IT | Applicare di nuovo tutti i coperchi.
ZHsi | 重新盖好所有盖子。
ZHtr | 重新蓋上全部蓋子。
6
EN | Route all cables through the cable channel in the stand of your display.
FR | Reliez tout les câbles par le conduit pour câbles jusqu'au support de votre écran.
DE | Legen Sie alle Kabel in den Kabelkanal im Ständer Ihres Monitors.
ES | Agrupe todos los cables a través de la guia que hay en el interior de la peana de su monitor.
IT | Convogliare tutti i cavi attraverso il canale apposito del piedistallo del vostro monitor.
ZHsi | 将所有讯号线绕过脚座后方的线槽。
ZHtr | 将所有讯号线繞過腳座後方的線槽。
5
EN | Connect the video (DVI or DisplayPort), USB (optional) and power cables.
FR | Connectez les câbles vidéo (DVI ou DisplayPort) et USB (optionel) ainsi que les câbles d'alimentation.
DE | Verbinden Sie Video- (DVI oder DisplayPort), USB- (optional) und Stromkabel.
ES | Conecte el cable video (DVI o DisplayPort), opcionalmente el USB, y luego los cables de alimentación.
IT | Connettere un cavo video (DVI oppure DisplayPort), il cavo USB (opzionale) e quindi i cavi d’alimentazione.
ZHsi | 请连接视频 (DVI或者DisplayPort), USB (可选),和电源线。
ZHtr | 請連接視頻 (DVI或者DisplayPort), USB (可選),和電源線。
1
2
3
4
4
1
2
EN | After unlocking the height-positioning system, adjust your display’s position and angle as desired.
FR | Aps avoir verrouil le système de positionnement en hauteur, ajustez la position et l'angle de votre écran.
DE | Entriegeln Sie das Höhenpositionierungssystem und passen Sie die Position und den Winkel des Monitors an.
ES | Una vez liberado el bloqueo de desplazamiento de altura, ajuste su monitor a la posición y angulo deseados.
IT | Dopo aver sbloccato il sistema di regolazione, posizionare il monitor a seconda della posizione e dellangolo desiderato.
ZHsi | 解除高度锁定后,请用户自行调整喜好的角度与位置。
ZHtr | 解除高度鎖定後,請用戶自行調整喜好的角度與位置。
3
EN | Remove the connector cover and the cable channel cover.
FR | Retirez le couvercle des connecteurs et le couvercle du passage de câbles.
DE | Entfernen Sie die Schnittstellen- und die Kabelkanalabdeckungen.
ES | Retire la cubierta del conector y la cubierta del conducto de cables.
IT | Rimuovere il coperchio dei connettori e quello dei cavi.
ZHsi | 打开机器背后连接线盖板与脚座盖板。
ZHtr | 打開機器背後連接線蓋板與腳座蓋板。
1
2
3
1
2
2
EN | Mount the displays on the foot.
FR | Montez les displays sur le support.
DE | Befestigen Sie die Bildschirme auf dem Systemfuß.
ES | Coloque los monitores sobre el soporte.
IT | Montare il monitor sul sistema di sostegno.
ZHsi | 请将显示器安装在系统支架上。
ZHtr | 請將顯示器安裝在系統支架上
1
EN | If applicable, install the display controller in your computer.
FR | Si nécessaire, installez la carte graphique dans l’ordinateur.
DE | Falls noetig, bauen Sie die Grafikkarte in Ihren Computer ein.
ES | Si procede, instale la tabla gráfica en su ordenador.
IT | Se necessario, installare la scheda video nel vostro computer.
ZHsi | 如果合适,请在电脑中安装图形卡。
ZHtr | 如適用,在電腦中安裝顯示卡。
© 2011 Barco N.V. | All rights reserved. Subject to change without notice. | Tous droits réservés. Sous réserve de modification sans avis préalable. | Alle Rechte vorbehalten. Das Recht zur Änderung ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten. | Están reservados todos los derechos. Sujeto a cambios sin previo aviso. | Tutti i diritti riservati. Soggetto a modifiche senza preavviso. | 版权所有。若有变更,恕不另行通知。| 版權所有。若有變更,恕不另行通知。
K5902036-00
Display Controller Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 该手册 | 該手冊
Mammo Tomo Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 该手册 | 該手冊
MediCal QAWeb Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 该手册 | 該手冊
  • Page 1 1

Barco Mammo Tomosynthesis 5MP (MDMG-5221) Guide de démarrage rapide

Taper
Guide de démarrage rapide
Ce manuel convient également à