Manuel d’utilisation du Récepteur ORT 8790
18
VII) Listes des canaux et éme eurs TNT
Principale ville desservie Zone du site Canaux des mul plex numériques
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Bordeaux Bordeaux Est 23 59 62 44 41 30
Bordeaux Caudéran 23 26 22 32 36 30
Brest Monts d’Arrée 30 22 25 23 28 26
Lille Lambersart 36 29 32 30 33 35
Lyon Fourvière 56 36 21 54 27 24
Mantes Maudétour en Vexin 48 38 43 46 51 40
Marseille Massif de l’Etoile 62 59 28 25 22 30
Marseille Pomègues 62 59 28 25 22 30
Niort Canton de Melle 37 59 62 54 27 24
Paris Tour Eiff el 35 21 27 24 29 32
Paris Est Chennevières 35 54 60 63 51 57
Paris Nord Sannois 35 54 60 63 51 57
Paris Sud Villebon 35 56 60 63 51 57
Rennes Bécherel 35 46 43 40 37 32
Rouen Rouen Sud 29 21 27 24 37 32
Toulouse Bonhoure 56 49 52 51 55 53
Vannes Landes de Lanvaux 57 46 64 49 61 59
Ajaccio Baie d’Ajaccio 29 26 42 38 59 53
Bayonne La Rhune 65 42 51 49 62 57
Bourges Collines du Sancerrois 35 24 63 27 60 32
Caen Caen Nord 31 30 32 33 50 58
Cherbourg Digosville 63 34 49 53 57 32
Grenoble Tour sans Venin 37 21 24 31 27 34
Le Havre Harfl eur 48 42 57 63 54 58
Le Mans Canton de Mayet 26 23 56 31 37 36
Lyon Mont-Pilat 45 36 39 54 42 47
Nantes Nantes Sud-Est 28 44 62 25 27 24
Orléans La Plaine Poteau 46 38 63 48 40 51
Toulouse Pic du Midi 54 48 50 22 26 36
Reims Hautvillers 32 31 37 34 45 42
St-E enne Croix du Guisay 50 23 39 54 29 26
Toulon Cap Sicié 55 47 50 49 53 52
DEMARRAGE ENTRE SEPTEMBRE 2005 ET SEPTEMBRE 2006
Abbeville La Mo e 252933393758
Alençon Monts d’Amain 39 65 49 41 37 58
Angers Rochefort sur Loire 48 40 56 43 46 51
Argenton Malicornay 39 45 63 36 60 42
Bas a Serra di Pigno 23 40 34 45 37 29
Besançon Brégille 35 48 58 51 60 63
Boulogne Mont Lambert 35 40 45 48 49 51
Carcassonne Montagne Noire 35 31 59 57 62 60
Brive Lissac 28 41 38 51 44 47
Caen Mont Pinçon 26 34 49 23 29 58
Cannes Vallauris 23 26 34 53 48 42
Chartres Montlandon 49 38 56 31 37 41
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 50 31 37 53 34 32
Dieppe Neuville 57 42 45 39 60 63
Evreux Netreville 52 46 49 40 48 43
Hyères Cap Benat 23 45 32 63 26 29
Laval Mont Rochard 59 38 56 61 37 62
Lorient Ploemer 31 35 64 33 61 32
Meaux Mareuil 55 63 64 60 45 42
Montpellier Saint Baudille 49 55 51 52 54 37
Neufchatel en Bray Croixdalle 55 52 27 24 37 58
Nice Mont Alban 38 31 34 49 48 42
Perpignan Pic de Neulos 23 21 24 26 27 39
Roanne Perreux 21 60 63 37 24 27
Saint-Raphaël Pic de l’Ours 23 26 34 53 48 42
Tours Chissay 34 38 63 48 37 51
Valence St Romain de Lerfs 50 49 52 55 30 33
Mul plex Chaînes
R1
France 2 France 3 France 5 Arte LCP France 4
R2
Direct 8 TMC BFM TV I>TELE Europe 2 TV Gulli
R3
Canal+
Canal+
Cinéma
Canal+
Sport
Planete Canal J
R4
M6 W9 NT1
Paris Pre-
miere
AB1 TF6
R5
Pas encore défi ni
R6
TF1 NRJ12 TPS Star LCI Eurosport