17
NEDERLANDS
INFORMATIE
ONDERHOUDSCHECKLIST
ACTIE FREQUENTIE
Inspecteer het bevestigingsmateriaal Maandelijks
Inspecteer het frame Zesmaandelijks
Reinig het platform 1Zoals nodig
1 Parket: Gebruik parketreiniger
Rubber: Gebruik Taski Profi cleaner
KOPPELWAARDEN
½ - 13” bout (Nyloc Nut & Flowdrill) 135 Nm / 100 ft-lb
⅜ - 16” bout (Nyloc Nut & Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lb
⁄ - 18” bout 25 Nm / 18 ft-lb
⁄ - 18” plastic 15 Nm / 11 ft-lb
¼ - 20" bout 15 Nm / 11 ft-lb
Pad-boulten 10 Nm / 7 ft-lb
CORRECT GEBRUIK
1. U mag het maximaal gewicht van het
trainingsapparaat niet overschrijden.
2. Stel zo nodig de veiligheidsstoppen
in op de gepaste hoogte.
3. Stel waar nodig de zadelsteunen,
beensteunen, voetsteunen,
bewegingsbereikversteller of eventuele
andere verstelmechanismen in een
comfortabele startstand. Zorg dat het
verstelmechanisme volledig vergrendeld
is om onbedoelde beweging en
bijgevolg letsel te voorkomen.
4. Ga op de bank zitten (indien van toepassing)
en neem een gepaste trainingspositie aan.
5. Gebruik nooit meer gewicht tijdens het
trainen dan hetgeen u veilig kunt tillen
enbeheersen.
6. Voer de oefening op een
gecontroleerde manier uit.
7. Breng de gewichten weer in hun
volledig ondersteunde startpositie.
GARANTIE
Voor Noord-Amerika gaat u naar
matrixfitness.com voor informatie over de
garantie, evenals welke uitsluitingen en
beperkingen er voor de garantie gelden.
PRODUCTSPECIFICATIES
Totale afmetingen (L x B x H) * Productgewicht Max.
trainingsgewicht
Max. gewicht
gebruiker
CM IN KG LB KG LB KG LB
MG-MA4794P-VRS-06 366 254 7 144 100 2,6 227 500,5 408,5 900 181,5 400
MG-MA4794P-VRS-4-06 305 254 7 120 100 2,6 174 383,5 408,5 900 181,5 400
MG-MA9091P-VRS-06 330 254 7 130 100 2,6 218 480,5 408,5 900 181,5 400
MG-MA9091P-VRS-4-06 270 254 7 106 100 2,6 165 363,5 408,5 900 181,5 400
MG-MX690P-VRS-06 333,5 254 7 131,5 100 2,6 210 463 408,5 900 181,5 400
MG-MX690P-VRS-4-06 273 254 7 107,5 100 2,6 166 366 408,5 900 181,5 400
MG-MX691P-VRS-06 318,5 254 7 125,5 100 2,6 205 452 408,5 900 181,5 400
MG-MX691P-VRS-4-06 258 254 7 101,5 100 2,6 160 353 408,5 900 181,5 400
MG-A691SP-VRS-06 280 254 7 110 100 2,6 215 473,5 408,5 900 181,5 400
MG-A691SP-VRS-4-06 219 254 7 86 100 2,6 162 357 408,5 900 181,5 400
MG-PS86-VRS-06 191 254 7 75 100 2,6 184 406 408,5 900 181,5 400
MG-PS84-VRS-06 131 254 7 51,5 100 2,6 131 289 408,5 900 181,5 400
MG-MX47P-VRS-06 390 254 7 153,5 100 2,6 231 509 408,5 900 181,5 400
MG-MX47P-VRS-4-06 329 254 7 129,5 100 2,6 186,5 411 408,5 900 181,5 400
MG-MX47P-CPH-VRS-06 366,5 254 7 144,5 100 2,6 222,5 491 408,5 900 181,5 400
MG-MX47P-CPH-VRS-4-06 306 254 7 120,5 100 2,6 178 393 408,5 900 181,5 400
MG-PRO47P-VRS-06 340 254 7 134 100 2,6 227 500,5 408,5 900 181,5 400
MG-PRO47P-VRS-4-06 280 254 7 110 100 2,6 174 383,5 408,5 900 181,5 400
MG-PRO9091P-VRS-06 303 254 7 119 100 2,6 218 480,5 408,5 900 181,5 400
MG-PRO9091P-VRS-4-06 243 254 7 96 100 2,6 165 363,5 408,5 900 181,5 400
MG-VRS-KIT-02 181,5 68 11,5 71,5 26,75 4,5 71 156 408,5 900 181,5 400
MG-VRS-KIT-4-02 121 68 11,5 48 26,75 4,5 47,5 104 408,5 900 181,5 400
* Zorg dat er een vrije ruimte behouden wordt van 0,6 meter (24”) voor toegang tot en doorgang langs de MATRIX-krachtapparatuur. Let erop dat de door ADA
aanbevolen vrije ruimte voor personen in een rolstoel 0,91 meter (36”) is.