DATOS TECNICOS
NIVEL DE PRESIÓN
SONORA CAP
MONOCIRCUITO
VERTICAL
50 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
PRESSION
ACOUSTIQUE CAP
MONO-CIRCUIT
VERTICAL
50 HZ
TECHNISCHEN DATEN
LÄRMDRUCKPEGEL
CAP EINKREISIG
SENKRECHT
50 HZ
TECHNICAL DATA
SOUND PRESSURE
LEVELS CAP 50 HZ
SINGLE CIRCUIT
VERTICAL
DATI TECNICI
LIVELLO PRESSIONE
SONORA CAP
MONOCIRCUITO
VERTICALE
50 HZ
Velocità ventilatori
Fan Speed
Ventilatordrehzahl
Vitesse de rotation
Velocidad de rotación
Portata d’aria
Air volume
Luftleistung
Débit d’air
Caudal de aire
[%] [m³/h]
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz dB(A)
CAP 0251
43 1343 41,6 34,8 33,7 30,9 24,1 20,0 14,0 31,7
56 1863 47,1 40,3 39,2 36,4 29,6 25,5 19,5 37,2
70 2323 51,1 44,3 43,2 40,4 33,6 29,5 23,5 41,2
100 3049 57,3 50,5 49,4 46,6 39,8 35,7 29,7 47,4
CAP 0331
43 1242 41,2 34,4 33,3 30,5 23,7 19,6 13,6 31,3
56 1710 46,6 39,8 38,7 35,9 29,1 25,0 19,0 36,7
70 2116 50,6 43,8 42,7 39,9 33,1 29,0 23,0 40,7
100 2743 56,8 50,0 48,9 46,1 39,3 35,2 29,2 46,9
CAP 0361
43 1404 42,0 35,2 34,1 31,3 24,5 20,4 14,4 32,1
56 1966 47,5 40,7 39,6 36,8 30,0 25,9 19,9 37,6
70 2480 51,5 44,7 43,6 40,8 34,0 29,9 23,9 41,6
100 3299 57,8 51,0 49,9 47,1 40,3 36,2 30,2 47,9
CAP 0511
43 2633 43,7 36,9 35,8 33,0 26,2 22,1 16,1 33,8
56 3654 49,2 42,4 41,3 38,5 31,7 27,6 21,6 39,3
70 4594 53,2 46,4 45,3 42,5 35,7 31,6 25,6 43,3
100 6113 59,5 52,7 51,6 48,8 42,0 37,9 31,9 49,6
CAP 0661
43 2477 43,3 36,5 35,4 32,6 25,8 21,7 15,7 33,4
56 3416 48,6 41,8 40,7 37,9 31,1 27,0 21,0 38,7
70 4221 52,6 45,8 44,7 41,9 35,1 31,0 25,0 42,7
100 5502 58,8 52,0 50,9 48,1 41,3 37,2 31,2 48,9
CAP 0801
43 4010 45,2 38,4 37,3 34,5 27,7 23,6 17,6 35,3
56 5545 50,6 43,8 42,7 39,9 33,1 29,0 23,0 40,7
70 6926 54,6 47,8 46,7 43,9 37,1 33,0 27,0 44,7
100 9127 60,9 54,1 53,0 50,2 43,4 39,3 33,3 51,0
CAP 1011
43 3727 44,8 38,0 36,9 34,1 27,3 23,2 17,2 34,9
56 5130 50,2 43,4 42,3 39,5 32,7 28,6 22,6 40,3
70 6340 54,2 47,4 46,3 43,5 36,7 32,6 26,6 44,3
100 8252 60,4 53,6 52,5 49,7 42,9 38,8 32,8 50,5
CAP 1301
43 4953 45,3 38,5 37,4 34,6 27,8 23,7 17,7 35,4
56 6808 50,6 43,8 42,7 39,9 33,1 29,0 23,0 40,7
70 8430 54,6 47,8 46,7 43,9 37,1 33,0 27,0 44,7
100 10980 60,8 54,0 52,9 50,1 43,3 39,2 33,2 50,9