270
UNELVENT : www.unelvent.com
Ventilateurs industriels, Hélicoïdes, Centrifuges
MOTO-VENTILATEURS CENTRIFUGES
HAUTE PRESSION
Série CBTR
Type A* B C D E F G H L M N O P Q a a1 a2 a3 b
CBTR/2-355 400 535 615 250 220 61 56 355 198 45 139 14 203 225 146 182 216 112 105
CBTR/2-400 455 590 655 280 242 67 61 375 223 55 151 17 234 260 164 200 234 112 117
CBTR/2-450 555 645 715 300 269 76 70 400 280 30 227 23 289 324 183 219 253 112 131
CBTR/2-500 585 715 800 335 302 83 78 450 338 40 275 23 337 372 205 241 275 112 146
CBTR/2-560 750 805 890 375 343 92 87 500 467 50 389 28 395 440 229 265 299 112 164
d
184
204
228
254
285
Ød1
219
241
265
292
332
Ød2
254
274
298
324
365
b1
139
151
165
182
200
b2
175
187
201
216
234
b3
-
-
-
112
112
Dimensions (mm)
* Dimensions données à titre indicatif. Peut varier avec la marque du moteur
Caractéristiques acoustiques
Les niveaux de puissance donnés dans les tableaux suivants sont en dB(A) par bandes de fréquences sur 3 points de la courbe. Ils sont mesurés
à ouïe libre et à l’aspiration
A - ouïe libre. B - pression moyenne. C - pression maxi
"
CBTR 2 -355 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A 75 71 77 82 86 83 78 77
aspiration B 53 63 69 78 83 79 72 69
C 55 58 64 72 79 74 68 62
A 65 70 75 83 89 86 79 73
soufflage B 60 65 70 78 84 81 74 68
C 56 61 66 74 80 77 70 64
"
CBTR 2-500 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A 65 80 88 96 97 93 88 89
aspiration B 61 76 84 92 93 89 84 85
C 55 70 78 86 87 83 78 79
A 71 79 90 95 101 94 88 83
soufflage B 67 75 86 91 97 90 84 79
C 63 71 82 87 93 86 80 75
"
CBTR 2 -400 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A 78 77 81 88 89 86 82 82
aspiration B 74 73 77 84 85 82 78 78
C 69 68 72 79 80 77 73 73
A 75 75 83 88 93 89 82 77
soufflage B 71 71 79 84 89 85 78 73
C 66 66 74 79 84 80 73 68
"
CBTR 2-560 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A 68 83 92 100 100 96 93 94
aspiration B 64 79 88 96 96 92 89 90
C 59 74 83 91 91 87 84 85
A 71 81 94 100 105 98 92 88
soufflage B 67 77 90 96 101 94 88 84
C 62 72 85 91 96 89 83 79
"
CBTR 2-450 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A 62 77 84 92 93 89 84 84
aspiration B 59 74 81 89 90 86 81 81
C 54 69 76 84 85 81 76 76
A 71 79 87 92 98 92 85 80
soufflage B 67 75 83 88 94 88 81 76
C 62 70 78 83 89 83 76 71