FR
77-3046-R9 (12/2022) FR-11 / 16 www.carlisleft.com
Toutes les têtes d'air indiquées en combinaison avec ces (+) têtes de liquide peuvent aussi être aussi utilisées en combinaison avec toutre autre tête de
liquide marquée (+). *Voir le texte de la section B, page 8, pour le code de type. ★Toutes les aiguilles standard listées sont en acier inoxydable.
TYPE DE LIQUIDE À PULVÉRISER
AIGUILLE
DE LIQUIDE ★TYPE*
CFM [L/m] à MOTIF à
8 po. [203 mm]
30 PSI
[2,1 BAR]
50 PSI
[3,4 BAR]
70 PSI
[4,8 BAR] po. [mm]
TRÈS MINCE
14–16 s.—Zahn N°. 2
Peinture primaire réactive, Colorants, Teintes,
Solvants, Eau, Encres
47-56300 (563) PE 4,5 [127,4] 7,5 [212,3] 10,0 [283,1] 5,0 [127,0]
47-56310 (563A) PE 5,1 [144,4] 8,7 [246,3] 12,2 [345,4] 11,0 [279,4]
47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 14,0 [355,6]
47-56500 (565) SE 3,4 [96,27] 5,0 [141,5] 9,0 [228,6]
47-56500 (565) SE 7,9 [223,7] 12,1 [342,6] 10,5 [266,7]
47-56500 (565) SE 11,0 [311,4] 15,2 [430,4] 19,5 [552,1] 13,0 [330,2]
47-56310 (563A) PI 3,1 [87,78] 5,2 [147,2] 6,4 [181,2] 12,0 [304,8]
TRÈS MINCE À MOYEN
14–30 s.—Zahn N°. 2
NOTE: LES TËTES D'AIR 21MD-1 ET 21MD-2 PEUVENT PULVÉRISER
AVEC DES RÉGLAGES DE PRESSION PRODUISANT DES JETS D'ENVIRON
12 PO. DE LARGE
47-56500 (565) SE 12,0 [339,8] 17,3 [489,8] 23,0 [651,2] 11,0 [279,4]
47-56500 (565) SE 15,2 [430,4] 22,2 [628,6] 29,6 [838,1] 11,0 [279,4]
47-56700 (567) SE 12,5 [353,9] 18,3 [518,1] 24,4 [690,9] 13,0 [330,2]
47-56310 (563A) PE 11,6 [328,4] 16,6 [470,0] 22,2 [628,6] 16,0 [406,4]
MINCE
16–20 s.—Zahn N°. 2
Scellants, Apprêts, Laques, Encres,
Lubrifiants, Zinc Chromates, Acryliques
47-56310 (563A) PE 5,1 [144,4] 8,7 [246,3] 12,2 [345,4] 11,0 [279,4]
47-56500 (565) SE 11,0 [311,4] 15,2 [430,4] 19,5 [552,1] 13,0 [330,2]
47-56310 (563A) PI 3,1 [87,78] 5,2 [147,2] 6,4 [181,2] 12,0 [304,8]
47-56310 (563A) PI 3,9 [110,4] 5,5 [155,7] 7,4 [209,5] 9,0 [228,6]
MOYEN
19–30 s.—Zahn N°. 2
Laques, Peintures émail synth., Vernis, Gomme
Laque, Mat. d'apport, Apprêts, Époxys, Uréthanes,
Lubrifiants, Émulsions de cire
47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 14,0 [355,6]
47-56310 (563A) PE 9,5 [269,0] 15,5 [438,9] 19,5 [552,1] 18,0 [457,2]
47-56500 (565) SE 7,9 [223,7] 12,0 [339,8] 11,0 [279,4]
47-56500 (565) SE 11,0 [311,4] 15,2 [430,4] 19,5 [552,1] 13,0 [330,2]
47-56310 (563A) PI 3,1 [87,78] 5,2 [147,2] 6,4 [181,2] 12,0 [304,8]
47-56500 (565) PI 3,9 [110,4] 5,5 [155,7] 7,4 [209,5] 9,0 [228,6]
À HAUT EXTRAIT SEC
Peintures émail 47-56500 (565) PE 9,5 [269,0] 15,5 [438,9] 19,5 [552,1] 18,0 [457,2]
LOURDS (COMME CRÈME)
Plus de 28 s. — Ford N°4
Peinture pour extérieur, Peinture murale (à l'huile,
au caoutchouc), Scellants de dalle, Blancs industri-
els, Vinyles, Acryliques, Epoxys, Enduits gélifiés
47-56700 (567) PE 9,5 [269,0] 14,9 [421,9] 19,5 [552,1] 12,0 [304,8]
47-56800 (568) PE 9,5 [269,0] 14,1 [399,2] 19,1 [540,8] 12,0 [304,8]
TRÈS LOURDS
Non Agrégés, Blocs intercalaires, Revêtements
texturés, Retardateur de flamme, Peinture de
marquage routier, Mastics bitumineux, Plastisols
cellulaires, Dessous de caisse, Revêtements de toit
47-56800 (568) PE 9,5 [269,0] 14,1 [399,2] 19,1 [540,8] 12,0 [304,8]
47-55900 (559) PI 7,8 [220,8] 11,5 [325,6] 15,2 [430,4] 12,0 [304,8]
47-55900 (559) PI 7,3 [206,7] 11,0 [311,4] 14,7 [416,2] Ronde
47-55900 (559) PI 7,8 [220,8] 11,5 [325,6] 15,2 [430,4] 6,0 [152,4]
47-55900 (559) PI 7,3 [206,7] 11,0 [311,4] 14,7 [416,2] 6,0 [152,4]
ADHÉSIFS
Base aqueuse — Colle vinyle blanche
À base de solvant — Néoprènes (Ciments de
contact)
47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 14,0 [355,6]
47-56500 (565) PE 9,5 [269,0] 15,5 [438,9] 19,5 [552,1] 15,0 [381,0]
47-56700 (567) PE 9,5 [269,0] 14,1 [399,2] 19,1 [540,8] 12,0 [304,8]
47-56300 (563) PE 10,4 [294,4] 15,4 [436,0] 20,4 [577,6] 9,0 [228,6]
47-56310 (563A) PE 10,4 [294,4] 15,4 [436,0] 20,4 [577,6] 9,0 [228,6]
47-56310 (563A) PE 10,4 [294,4] 15,4 [436,0] 20,4 [577,6] 11,0 [279,4]
47-56500 (565) PE 14,2 [402,0] 21,2 [600,3] 20,4 [577,6] 10,0 [254,0]
47-56500 (565) PE 10,4 [294,4] 9,0 [228,6]
47-56500 (565) PE / SE 4,2 [118,9] Ronde
47-56500 (565) PE 10,4 [294,4] 9,0 [228,6]
47-56500 (565) PE 9,5 [269,0] 14,2 [402,0] 19,0 [538,0] 18,0 [457,2]
CÉRAMIQUES ET
MATÉRIAUX ABRASIFS SIMILAIRES
Vernis, Engobes, Porcelaine, Émail
47-57402 (574VT) PE 12,1 [342,6] 15,0 [424,7] 21,0 [594,6] 13,0 [330,2]
47-57702 (577VT) PE 10,0 [283,1] 15,0 [424,7] 20,0 [566,3] 15,0 [381,0]
47-57802 (578VT) PE 9,5 [269,0] 14,1 [399,2] 19,1 [540,8] 12,0 [304,8]
COMPOSÉS DE DURCISSEMENT DU BÉTON 47-56500 (565) PI 3,1 [87,78] 5,2 [147,2] 6,4 [181,2] 15,0 [381,0]
PEINTURES MULTICOLORES 47-56500 (565) PI 3,1 [87,78] 5,2 [147,2] 15,0 [381,0]
47-56800 (568) PI 6,8 [192,5] 11,0 [279,4]
47-56800 (568) PI 9,8 [277,5] 15,0 [381,0]
REVËTEMENT ANTI-ADHÉSIFS 47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 10,0 [254,0]
47-56310 (563A) PE 9,5 [269,0] 15,5 [438,9] 19,5 [552,1] 15,0 [381,0]
47-56500 (565) SE 7,9 [223,7] 12,1 [342,6] 7,0 [177,8]
MARTELÉS 47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 14,0 [355,6]
47-56500 (565) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 14,0 [355,6]
47-56500 (565) SE 7,9 [223,7] 12,1 [342,6] 7,0 [177,8]
RIDÉS 47-56310 (563A) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 10,0 [254,0]
47-56500 (565) PE 9,0 [254,8] 14,3 [404,9] 20,0 [566,3] 10,0 [254,0]
REVËTEMENTS AU ZINC 47-57702 (577VT) PE 9,5 [269,0] 14,1 [399,2] 19,1 [540,8] 12,0 [304,8]
TABLEAU DE SÉLECTION DE TÊTE
(SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)