15
En ce qui concerne les échangeurs, le nombre de circuit pourra être défini à partir de la vitesse circulant
dans les tubes en prenant comme référence les valeurs données à l’aspiration compresseur pour
l’évaporateur et au refoulement compresseur pour le condenseur.
Vitesses du fluide dans les tuyauteries (en m/s)
HG/RG2426Z
HG/RG2432Z
HG/RG2436Z
HG/RG2446Z
HG/RG4467Z
HG/RG4480Z
68
Aspiration Refoulement Liquide
10 12 14 16 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11
DIAMETRE INTERNE (mm)
13,7 7,7 4,9 3,4 2,5 1,9 6,7 2,4 1,2 0,7 0,5 0,61 0,22 0,11 0,07 0,05
16,2 9,1 5,8 4,1 3,0 2,3 7,9 2,8 1,5 0,9 0,6 0,73 0,26 0,13 0,08 0,05
17,9 10,1 6,4 4,5 3,3 2,5 8,7 3,1 1,6 1,0 0,6 0,80 0,29 0,15 0,09 0,06
23,3 13,1 8,4 5,8 4,3 3,3 11,3 4,1 2,1 1,3 0,8 1,04 0,38 0,19 0,12 0,08
14,6 8,2 5,2 3,6 2,7 2,0 18,5 6,6 3,4 2,1 1,4 1,70 0,61 0,31 0,19 0,13
17,4 9,8 6,3 4,3 3,2 2,4 22,1 7,9 4,1 2,5 1,6 2,03 0,73 0,37 0,23 0,15
19,9 11,2 7,2 5,0 3,7 2,8 25,3 9,1 4,6 2,8 1,9 2,32 0,84 0,43 0,26 0,17
24,7 13,9 8,9 6,2 4,5 3,5 31,3 11,3 5,7 3,5 2,3 2,88 1,04 0,53 0,32 0,21
14,2 8,0 5,1 3,6 2,6 2,0 16,0 5,7 2,9 1,8 1,2 0,66 0,24 0,12 0,07 0,05
17,2 9,7 6,2 4,3 3,2 2,4 19,3 7,0 3,5 2,1 1,4 0,80 0,29 0,15 0,09 0,06
19,2 10,8 6,9 4,8 3,5 2,7 21,6 7,8 4,0 2,4 1,6 0,90 0,32 0,16 0,10 0,07
25,0 14,1 9,0 6,2 4,6 3,5 28,1 10,1 5,2 3,1 2,1 1,17 0,42 0,21 0,13 0,09
18,1 10,2 6,5 4,5 3,3 2,6 21,2 7,6 3,9 2,4 1,6 1,05 0,38 0,19 0,12 0,08
29,8 16,7 10,7 7,4 5,5 4,2 34,7 12,5 6,4 3,9 2,6 1,72 0,62 0,32 0,19 0,13
38,3 21,6 13,8 9,6 7,0 5,4 44,8 16,1 8,2 5,0 3,3 2,21 0,80 0,41 0,25 0,16
17,6 9,9 6,3 4,4 3,2 2,5 21,5 7,7 3,9 2,4 1,6 1,53 0,55 0,28 0,17 0,11
19,8 11,1 7,1 5,0 3,6 2,8 24,2 8,7 4,4 2,7 1,8 1,72 0,62 0,32 0,19 0,13
22,3 12,5 8,0 5,6 4,1 3,1 27,3 9,8 5,0 3,0 2,0 1,94 0,70 0,36 0,22 0,14
24,5 13,8 8,8 6,1 4,5 3,5 30,0 10,8 5,5 3,3 2,2 2,13 0,77 0,39 0,24 0,16
17,7 10,0 6,4 4,4 3,3 2,5 21,7 7,8 4,0 2,4 1,6 1,54 0,56 0,28 0,17 0,11
19,2 10,8 6,9 4,8 3,5 2,7 23,5 8,4 4,3 2,6 1,7 1,67 0,60 0,31 0,19 0,12
23,0 12,9 8,3 5,7 4,2 3,2 28,1 10,1 5,2 3,1 2,1 2,00 0,72 0,37 0,22 0,15
24,5 13,8 8,8 6,1 4,5 3,5 30,0 10,8 5,5 3,3 2,2 2,13 0,77 0,39 0,24 0,16
27,9 15,7 10,0 7,0 5,1 3,9 34,1 12,3 6,3 3,8 2,5 2,43 0,87 0,45 0,27 0,18
34,0 19,1 12,2 8,5 6,2 4,8 41,5 14,9 7,6 4,6 3,1 2,96 1,06 0,54 0,33 0,22
38,9 21,9 14,0 9,7 7,1 5,5 47,6 17,1 8,7 5,3 3,5 3,39 1,22 0,62 0,38 0,25
17,7 10,0 6,4 4,4 3,3 2,5 24,0 8,6 4,4 2,7 1,8 1,54 0,55 0,28 0,17 0,11
19,8 11,1 7,1 4,9 3,6 2,8 26,7 9,6 4,9 3,0 2,0 1,72 0,62 0,32 0,19 0,13
21,0 11,8 7,6 5,3 3,9 3,0 28,4 10,2 5,2 3,2 2,1 1,83 0,66 0,34 0,20 0,14
24,9 14,0 9,0 6,2 4,6 3,5 33,7 12,1 6,2 3,7 2,5 2,16 0,78 0,40 0,24 0,16
17,3 9,7 6,2 4,3 3,2 2,4 23,4 8,4 4,3 2,6 1,7 1,50 0,54 0,28 0,17 0,11
19,9 11,2 7,2 5,0 3,7 2,8 26,8 9,7 4,9 3,0 2,0 1,72 0,62 0,32 0,19 0,13
22,6 12,7 8,1 5,7 4,2 3,2 30,6 11,0 5,6 3,4 2,3 1,96 0,71 0,36 0,22 0,15
25,0 14,1 9,0 6,2 4,6 3,5 33,7 12,1 6,2 3,7 2,5 2,17 0,78 0,40 0,24 0,16
27,9 15,7 10,0 7,0 5,1 3,9 37,6 13,5 6,9 4,2 2,8 2,42 0,87 0,44 0,27 0,18
32,4 18,2 11,7 8,1 6,0 4,6 43,8 15,8 8,0 4,9 3,3 2,81 1,01 0,52 0,31 0,21
37,9 21,3 13,6 9,5 7,0 5,3 51,1 18,4 9,4 5,7 3,8 3,29 1,18 0,60 0,37 0,24
HG/RG4492Z
HG/RG4512Z
HG/RG4445Y
HG/RG4450Y
HG/RG4460Y
HG/RH4476Y
RK5450Y
RK5480Y
RK5512Y
RGA5480C
RGA5492C
RGA5510C
RGA5512C
RK5480C
RK5490C
RK5512C
RK5510C
RK5515C
RK5513C
RK5518C
RGA5480E
RGA5492E
RGA5510E
RGA5512E
RK5480E
RK5490E
RK5510E
RK5512E
RK5513E
RK5515E
RK5518E