6
Répartition des services par multiplexe et signalisation DVB :
R1 : France2, France 3, France 5, ARTE, LCP, Chaîne locale ou France 3 bis
R2
: Direct 8, BFM TV, iTELE, Virgin 17, Gulli, France 4.
R3 : (Canal+(HD), Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Canal J, TPS Star).
R4 : M6, W9, NT1, Arte HD (Paris Première).
R5 : TF1 HD, France 2 HD, M6 HD
R6 : TF1, NRJ12, TMC, (Temp, LCI, Eurosport, TF6)
.
DPT ZONE R1 R2 R3 R4 R5 R6
01 GEX 55 45 39 61 58
02 HIRSON 62 59 60 57 63 35
02 VILLERS COTTERETS 36V 31V 60V 34V 45V 42V
03 MONTLUCON 39 54 37 53 34 65
05 GAP 57 25 51 22 54 28
06 CANNES 23 26 34 53 48 42
06 MENTON 47 31 44 41 67 63
06 NICE 38 31 34 49 48 42
07 AUBENAS 38 35 40 43 54 46
07 PRIVAS 44 49 50 41 30 33
08 MÈZIERES 32 47 24 22 27 35
09 PAMIERS 32 23 44 41 45 40
10 TROYES 25 22 41 36 26 28
11 CARCASSONNE 65 31 59 57 62 60
13 MARSEILLE 62 59 28 25 22 30
14 CAEN 26 34 49 23 29 58
14 CAEN 2 31 30 32 33 50 58
15 AURILLAC 42 34 37 39 50 45
17 LA ROCHELLE 53 59 62 54 50 56
18 BOURGES 35 24 63 27 60 32
19 BRIVE LA GAILLARDE 28 41 38 51 44 47
19 USSEL 49 41 52 55 44 47
20 AJACCIO 29 26 42 38 59 53
20 BASTIA 23 40 34 45 37 29
21 DIJON 25 50 63 66 32 28
23 GUERET 34 31 37 55 66 32
24 BERGERAC 33 42 45 39 22 30
25 BESANCON 35 48 58 51 60 63
25 MONTBELIARD 29V 55V 43V 58V 32V
26 VALENCE 52 49 50 55 30 33
27 EVREUX 52 38 43 46 37 40
28 CHARTRES 41 38 49 31 37 56
29 BREST 30 22 25 23 28 26
30 ALES 31 59 63 41 54 37
30 ALES 2 40 59 57 41 54 46
30 NIMES 63 59 51 41 54 46
31 PIC DU MIDI 54 48 50 22 26 36
31 TOULOUSE (Est) 56 49 52 51 55 53
33 ARCACHON 23 37 46 31 34 30
33 BORDEAUX 23 59 62 44 41 30
33 BORDEAUX 2 23 26 22 32 36 30
34 MONTPELLIER 49 55 51 52 54 37
35 RENNES 35 46 43 40 37 32
36 ARGENTON SUR CREUSE 39 45 63 36 60 42
37 TOURS 34 38 63 48 37 51
38 GRENOBLE 37 21 24 31 27 34
38 VOIRON 32 21 24 31 27 34
39 CHAMPAGNOLE 58 50 63 37
32 28
42 ROANNE 21 60 63 37 24 27
42 SAINT ETIENNE 50 23 39 54 29 26
43 LE PUY EN VELAY 45 42 51 48 54 26
44 NANTES 28 44 62 25 27 24
45 ORLEANS 46 38 63 48 40 51
47 AGEN 49 42 45 51 52 55
48 MENDE 27 21 24 48 32 38
49 ANGERS 51 40 56 43 48 46
50 CHERBOURG 63 34 49 53 57 32
51 REIMS 32 31 37 34 45 42
52 CHAUMONT 34 42 61 40 45 64
53 LAVAL 59 38 56 61 37 62
54 LONGWY 33 56 50 22 25 69
54 NANCY 27 47 61 58 24 65
55 BAR LE DUC 49 47 41 44 45 52
55 VERDUN 33 25 50 22 69
56 LORIENT 31 35 64 33 61 32
56 VANNES 57 46 64 49 61 59
57 FORBACH 33 56 61 54 36
57 METZ 33 56 61 58 36
57 SARREBOURG 41 47 61 54 51
59 LILLE 36 29 32 30 33 35
59 MAUBEUGE 44 47 26 41 31 35
59 VALENCIENNES 52 59 26 36 31 35
59 DUNKERQUE 44 48 32 30 31 35
61 ALENCON 39 65 49 31 37 58
62 BOULOGNE SUR MER 44 28 51 41 65 35
62 BOUVIGNY 23 48 26 30 31 35
63 CLERMONT FERRAND 50 31 37 53 34 32
64 BAYONNE 65 42 51 49 62 57
66 PERPIGNAN 23 21 24 26 27 39
67 STRASBOURG 48 47 61 22 69 51
68 MULHOUSE 53 55 54 37 66 65
69 LYON 56 36 21 54 27 24
69 MONT PILAT 45 36 39 54 42 47
71 AUTUN 47 39 63 66 52 68
71 LE CREUSOT 58 39 24 61 36 64
71 MACON 53 50 39 37 32 47
72 LE MANS 26 23 22 31 37 36
73 CHAMBERY 62 48 51 54 59 47
73 MONTMELIAN 62 21 25 63 59 22
74 ANNECY 45 22 25 42 67 28
74 CLUSES 35 23 39 26 29
74 MONT SALEVE 48 45 39 64 58
74 SAINT-GINGOLPH 63 45 39 61 41 58
75 PARIS (Tour Eiffel) 35 21 27 24 29 32
76 DIEPPE 57 42 45 39 60 63
76 LE HAVRE 48 42 57 63 54 58
76 NEUFCHATEL EN BRAY 55 52 27 24 37 58
76 ROUEN 29 21 27 24 37 32
77 MEAUX 55 63 64 60 45 42
78 MANTES LA JOLIE 48 38 43 46 51 40
79 NIORT 37 59 62 54 27 24
79 PARTHENAY 57 59 62 54 48 36
80 ABBEVILLE 29 25 33 39 37 58
80 AMIENS 36 50 43 46 53 40
81 ALBI 53 56 49 37 55 34
83 HYERES 23 26 32 45 63 29
83 SAINT RAPHAEL 23 26 34 53 48 42
83 TOULON 55 47 50 49 53 52
84 AVIGNON 43 59 51 41 54 46
86 POITIERS 50 59 62 53 56 61
87 LIMOGES 65 59 62 37 34 46
88 EPINAL 56 62 59 37 49 64
88 VITTEL 56 58 61 37 45 64
89 AUXERRE 64 61 33 30 58 32
89 SENS 59 61 62 48 58 54
90 BELFORT 29V 55V 43V 37V 26V
91 VILLEBON (Paris sud) 35 56 60 63 51 57
94 CHENNEVIERES (Paris est) 35 54 60 63 51 57
95 SANNOIS (Paris nord) 35 54 60 63 51 57
Villers Cotterets, Montbeliard et Belfort = polarisation verticale
DPT ZONE R1 R2 R3 R4 R5 R6
01 GEX 55 45 39 61 58
02 HIRSON 62 59 60 57 63 35
02 VILLERS COTTERETS 36V 31V 60V 34V 45V 42V
03 MONTLUCON 39 54 37 53 34 65
05 GAP 57 25 51 22 54 28
06 CANNES 23 26 34 53 48 42
06 MENTON 47 31 44 41 67 63
06 NICE 38 31 34 49 48 42
07 AUBENAS 38 35 40 43 54 46
07 PRIVAS 44 49 50 41 30 33
08 MÈZIERES 32 47 24 22 27 35
09 PAMIERS 32 23 44 41 45 40
10 TROYES 25 22 41 36 26 28
11 CARCASSONNE 65 31 59 57 62 60
13 MARSEILLE 62 59 28 25 22 30
14 CAEN 26 34 49 23 29 58
14 CAEN 2 31 30 32 33 50 58
15 AURILLAC 42 34 37 39 50 45
17 LA ROCHELLE 53 59 62 54 50 56
18 BOURGES 35 24 63 27 60 32
19 BRIVE LA GAILLARDE 28 41 38 51 44 47
19 USSEL 49 41 52 55 44 47
20 AJACCIO 29 26 42 38 59 53
20 BASTIA 23 40 34 45 37 29
21 DIJON 25 50 63 66 32 28
23 GUERET 34 31 37 55 66 32
24 BERGERAC 33 42 45 39 22 30
25 BESANCON 35 48 58 51 60 63
25 MONTBELIARD 29V 55V 43V 58V 32V
26 VALENCE 52 49 50 55 30 33
27 EVREUX 52 38 43 46 37 40
28 CHARTRES 41 38 49 31 37 56
29 BREST 30 22 25 23 28 26
30 ALES 31 59 63 41 54 37
30 ALES 2 40 59 57 41 54 46
30 NIMES 63 59 51 41 54 46
31 PIC DU MIDI 54 48 50 22 26 36
31 TOULOUSE (Est) 56 49 52 51 55 53
33 ARCACHON 23 37 46 31 34 30
33 BORDEAUX 23 59 62 44 41 30
33 BORDEAUX 2 23 26 22 32 36 30
34 MONTPELLIER 49 55 51 52 54 37
35 RENNES 35 46 43 40 37 32
36 ARGENTON SUR CREUSE 39 45 63 36 60 42
37 TOURS 34 38 63 48 37 51
38 GRENOBLE 37 21 24 31 27 34
38 VOIRON 32 21 24 31 27 34
39 CHAMPAGNOLE 58 50 63 37 32 28
42 ROANNE 21 60 63 37 24 27
42 SAINT ETIENNE 50 23 39 54 29 26
43 LE PUY EN VELAY 45 42 51 48 54 26
44 NANTES 28 44 62 25 27 24
45 ORLEANS 46 38 63 48 40 51
47 AGEN 49 42 45 51 52 55
48 MENDE 27 21 24 48 32 38
49 ANGERS 51 40 56 43 48 46
50 CHERBOURG 63 34 49 53 57 32
51 REIMS 32 31 37 34 45 42
52 CHAUMONT 34 42 61 40 45 64
53 LAVAL 59 38 56 61 37 62
54 LONGWY 33 56 50 22 25 69
54 NANCY 27 47 61 58 24 65
55 BAR LE DUC 49 47 41 44 45 52
55 VERDUN 33 25 50 22 69
56 LORIENT 31 35 64 33 61 32
56 VANNES 57 46 64 49 61 59
57 FORBACH 33 56 61 54 36
57 METZ 33 56 61 58 36
57 SARREBOURG 41 47 61 54 51
59 LILLE 36 29 32 30 33 35
59 MAUBEUGE 44 47 26 41 31 35
59 VALENCIENNES 52 59 26 36 31 35
59 DUNKERQUE 44 48 32 30 31 35
61 ALENCON 39 65 49 31 37 58
62 BOULOGNE SUR MER 44 28 51 41 65 35
62 BOUVIGNY 23 48 26 30 31 35
63 CLERMONT FERRAND 50 31 37 53 34 32
64 BAYONNE 65 42 51 49 62 57
66 PERPIGNAN 23 21 24 26 27 39
67 STRASBOURG 48 47 61 22 69 51
68 MULHOUSE 53 55 54 37 66 65
69 LYON 56 36 21 54 27 24
69 MONT PILAT 45 36 39 54 42 47
71 AUTUN 47 39 63 66 52 68
71 LE CREUSOT 58 39 24 61 36 64
71 MACON 53 50 39 37 32 47
72 LE MANS 26 23 22 31 37 36
73 CHAMBERY 62 48 51 54 59 47
73 MONTMELIAN 62 21 25 63 59 22
74 ANNECY 45 22 25 42 67 28
74 CLUSES 35 23 39 26 29
74 MONT SALEVE 48 45 39 64 58
74 SAINT-GINGOLPH 63 45 39 61 41 58
75 PARIS (Tour Eiffel) 35 21 27 24 29 32
76 DIEPPE 57 42 45 39 60 63
76 LE HAVRE 48 42 57 63 54 58
76 NEUFCHATEL EN BRAY 55 52 27 24 37 58
76 ROUEN 29 21 27 24 37 32
77 MEAUX 55 63 64 60 45 42
78 MANTES LA JOLIE 48 38 43 46 51 40
79 NIORT 37 59 62 54 27 24
79 PARTHENAY 57 59 62 54 48 36
80 ABBEVILLE 29 25 33 39 37 58
80 AMIENS 36 50 43 46 53 40
81 ALBI 53 56 49 37 55 34
83 HYERES 23 26 32 45 63 29
83 SAINT RAPHAEL 23 26 34 53 48 42
83 TOULON 55 47 50 49 53 52
84 AVIGNON 43 59 51 41 54 46
86 POITIERS 50 59 62 53 56 61
87 LIMOGES 65 59 62 37 34 46
88 EPINAL 56 62 59 37 49 64
88 VITTEL 56 58 61 37 45 64
89 AUXERRE 64 61 33 30 58 32
89 SENS 59 61 62 48 58 54
90 BELFORT 29V 55V 43V 37V 26V
91 VILLEBON (Paris sud) 35
56 60 63 51 57
94 CHENNEVIERES (Paris est) 35 54 60 63 51 57
95 SANNOIS (Paris nord) 35 54 60 63 51 57
Villers Cotterets, Montbeliard et Belfort = polarisation vertica
le
DPT ZONE R1 R2 R3 R4 R5 R6
01 GEX 55 45 39 61 58
02 HIRSON 62 59 60 57 63 35
02 VILLERS COTTERETS 36V 31V 60V 34V 45V 42V
03 MONTLUCON 39 54 37 53 34 65
05 GAP 57 25 51 22 54 28
06 CANNES 23 26 34 53 48 42
06 MENTON 47 31 44 41 67 63
06 NICE 38 31 34 49 48 42
07 AUBENAS 38 35 40 43 54 46
07 PRIVAS 44 49 50 41 30 33
08 MÈZIERES 32 47 24 22 27 35
09 PAMIERS 32 23 44 41 45 40
10 TROYES 25 22 41 36 26 28
11 CARCASSONNE 65 31 59 57 62 60
13 MARSEILLE 62 59 28 25 22 30
14 CAEN 26 34 49 23 29 58
14 CAEN 2 31 30 32 33 50 58
15 AURILLAC 42 34 37 39 50 45
17 LA ROCHELLE 53 59 62 54 50 56
18 BOURGES 35 24 63 27 60 32
19 BRIVE LA GAILLARDE 28 41 38 51 44 47
19 USSEL 49 41 52 55 44 47
20 AJACCIO 29 26 42 38 59 53
20 BASTIA 23 40 34 45 37 29
21 DIJON 25 50 63 66 32 28
23 GUERET 34 31 37 55 66 32
24 BERGERAC 33 42 45 39 22 30
25 BESANCON 35 48 58 51 60 63
25 MONTBELIARD 29V 55V 43V 58V 32V
26 VALENCE 52 49 50 55 30 33
27 EVREUX 52 38 43 46 37 40
28 CHARTRES 41 38 49 31 37 56
29 BREST 30 22 25 23 28 26
30 ALES 31 59 63 41 54 37
30 ALES 2 40 59 57 41 54 46
30 NIMES 63 59 51 41 54 46
31 PIC DU MIDI 54 48 50 22 26 36
31 TOULOUSE (Est) 56 49 52 51 55 53
33 ARCACHON 23 37 46 31 34 30
33 BORDEAUX 23 59 62 44 41 30
33 BORDEAUX 2 23 26 22 32 36 30
34 MONTPELLIER 49 55 51 52 54 37
35 RENNES 35 46 43 40 37 32
36 ARGENTON SUR CREUSE 39 45 63 36 60 42
37 TOURS 34 38 63 48 37 51
38 GRENOBLE 37 21 24 31 27 34
38 VOIRON 32 21 24 31 27 34
39 CHAMPAGNOLE 58 50 63 37 32 28
42 ROANNE 21 60 63 37 24 27
42 SAINT ETIENNE 50 23 39 54 29 26
43 LE PUY EN VELAY 45 42 51 48 54 26
44 NANTES 28 44 62 25 27 24
45 ORLEANS 46 38 63 48 40 51
47 AGEN 49 42 45 51 52 55
48 MENDE 27 21 24 48 32 38
49 ANGERS 51 40 56 43 48 46
50 CHERBOURG 63 34 49 53 57 32
51 REIMS 32 31 37 34 45 42
52 CHAUMONT 34 42 61 40 45 64
53 LAVAL 59 38 56 61 37 62
54 LONGWY 33 56 50 22 25 69
54 NANCY 27 47 61 58 24 65
55 BAR LE DUC 49 47 41 44 45 52
55 VERDUN 33 25 50 22 69
56 LORIENT 31 35 64 33 61 32
56 VANNES 57 46 64 49 61 59
57 FORBACH 33 56 61 54 36
57 METZ 33 56 61 58 36
57 SARREBOURG 41 47 61 54 51
59 LILLE 36 29 32 30 33 35
59 MAUBEUGE 44 47 26 41 31 35
59 VALENCIENNES 52 59 26 36 31 35
59 DUNKERQUE 44 48 32 30 31 35
61 ALENCON 39 65 49 31 37 58
62 BOULOGNE SUR MER 44 28 51 41 65 35
62 BOUVIGNY 23 48 26 30 31 35
63 CLERMONT FERRAND 50 31 37 53 34 32
64 BAYONNE 65 42 51 49 62 57
66 PERPIGNAN 23 21 24 26 27 39
67 STRASBOURG 48 47 61 22 69 51
68 MULHOUSE 53 55 54 37 66 65
69 LYON 56 36 21 54 27 24
69 MONT PILAT 45 36 39 54 42 47
71 AUTUN 47 39 63 66 52 68
71 LE CREUSOT 58 39 24 61 36 64
71 MACON 53 50 39 37 32 47
72 LE MANS 26 23 22 31 37 36
73 CHAMBERY 62 48 51 54 59 47
73 MONTMELIAN 62 21 25 63 59 22
74 ANNECY 45 22 25 42 67 28
74 CLUSES 35 23 39 26 29
74 MONT SALEVE 48 45 39 64 58
74 SAINT-GINGOLPH 63 45 39 61 41 58
75 PARIS (Tour Eiffel) 35 21 27 24 29 32
76 DIEPPE 57 42 45 39 60 63
76 LE HAVRE 48 42 57 63 54 58
76 NEUFCHATEL EN BRAY 55 52 27 24 37 58
76 ROUEN 29 21 27 24 37 32
77 MEAUX 55 63 64 60 45 42
78 MANTES LA JOLIE 48 38 43 46 51 40
79 NIORT 37 59 62 54 27 24
79 PARTHENAY 57 59 62 54 48 36
80 ABBEVILLE 29 25 33 39 37 58
80 AMIENS 36 50 43 46 53 40
81 ALBI 53 56 49 37 55 34
83 HYERES 23 26 32 45 63 29
83 SAINT RAPHAEL 23 26 34 53 48 42
83 TOULON 55 47 50 49 53 52
84 AVIGNON 43 59 51 41 54 46
86 POITIERS 50 59 62 53 56 61
87 LIMOGES 65 59 62 37 34 46
88 EPINAL 56 62 59 37 49 64
88 VITTEL 56 58 61 37 45 64
89 AUXERRE 64 61 33 30 58 32
89 SENS 59 61 62 48 58 54
90 BELFORT 29V 55V 43V 37V 26V
91 VILLEBON (Paris sud) 35 56 60 63 51 57
94 CHENNEVIERES (Paris est) 35 54 60 63 51 57
95 SANNOIS (Paris nord) 35 54 60 63 51 57
Villers Cotterets, Montbeliard et Belfort = polarisation verticale
Sites d’émission de la TNT (France)