CompS™ Subwoofer Enclosures
Caja de CompS
CompS Subwoofer Gehäuse
Caisson de Graves CompS
Package Contents:
CompS Enclosure
[4] Vehicle Mounting
Screws
[8] Subwoofer Mounting
Screws
[4] Mounting Brackets
Contenido del paquete:
Componentes de la caja
[4] Tornillos para montaje
en el vehículo
[8] Tornillos para montar el
subwoofer
[4] Soportes de montaje
Packungsinhalt:
CompS Gehäuse
[4] Schrauben zur
Montage im Fahrzeug
[8] Schrauben zur
Montage des Subwoofers
[4] Halterungen
Contenu du coffret :
Enceinte CompS
[4] Vis de montage pour
véhicule
[8] Vis de montage du
caisson de graves
[4] Pattes de fi xation
Model DCompS10 DCompS12 VCompS12 TCompS10
Nominal Impedance [Zn] | ohm [per enclosure] 2 2 2 or 4 2 or 4
Sensitivity [SPLo] | dB @ 1W, 1m 98.4 99.9 95.3 93.8
Peak Power [watts] 1200 1200 600 600
Continuous Power | [watts RMS] 600 600 300 300
Enclosure Top Surface Depth | in [cm] 13 7/16 [34.1] 14 [35.6] 11 7/16 [29] 4 [10.2]
Enclosure Bottom Surface Depth | in [cm] 16 3/8 [41.6] 17 3/8 [44.1] 14 5/8 [37.2] 7 5/8 [19.4]
Enclosure Height | in [cm] 14 [35.6] 16 [40.6] 16 [40.6] 15 [38.1]
Enclosure Width | in [cm] 28 [71.1] 32 3/8 [82.2] 17 1/2 [44.5] 21 1/2 [54.6]
Modelo: DCompS10 DCompS12 VCompS12 TCompS10
Impedancia nominal [Zn] | ohmios [por caja] 2 2 2 or 4 2 or 4
Sensibilidad [SPLo] | dB @ 1W, 1m 98.4 99.9 95.3 93.8
Procesamiento máximo de potencia vatios, pico [RMS] 1200 1200 600 600
Potencia Continua | [watts RMS] 600 600 300 300
Profundidad de la superfi cie superior de la caja | plg. [cm] 13 7/16 [34.1] 14 [35.6] 11 7/16 [29] 4 [10.2]
Profundidad de la superfi cie inferior de la caja | plg. [cm] 16 3/8 [41.6] 17 3/8 [44.1] 14 5/8 [37.2] 7 5/8 [19.4]
Altura de la caja | plg. [cm] 14 [35.6] 16 [40.6] 16 [40.6] 15 [38.1]
Anchura de la caja | plg. [cm]
28 [71.1] 32 3/8 [82.2] 17 1/2 [44.5] 21 1/2 [54.6]
Modell: DCompS10 DCompS12 VCompS12 TCompS10
Nennimpedanz [Zn] | Ohm [pro Gehäuse] 2 2 2 or 4 2 or 4
Empfi ndlichkeit [SPLo] | dB bei 1 W, 1 m 98,4 99,9 95,3 93,8
Spitzenbelastbarkeit | Watt [RMS] 1200 1200 600 600
Dauerleistung | [Watt RMS] 600 600 300 300
Gehäuseoberfl ächentiefe oben | Zoll [cm] 13 7/16 [34,1] 14 [35,6] 11 7/16 [29] 4 [10,2]
Gehäuseoberfl ächentiefe unten | Zoll [cm] 16 3/8 [41,6] 17 3/8 [44,1] 14 5/8 [37,2] 7 5/8 [19,4]
Gehäusehöhe | Zoll [cm] 14 [35,6] 16 [40,6] 16 [40,6] 15 [38,1]
Gehäusebreite | Zoll [cm] 28 [71,1] 32 3/8 [82,2] 17 1/2 [44,5] 21 1/2 [54,6]
Modèle: DCompS10 DCompS12 VCompS12 TCompS10
Impédance nominale [Zn] | ohms [par caisson] 2 2 2 or 4 2 or 4
Sensibilité [SPLo] | dB @ 1 W, 1 m 98,4 99,9 95,3 93,8
Puissance admissible | watts, crête [effi cace] 1200 1200 600 600
Puissance continue | [watts RMS] 600 600 300 300
Profondeur du caisson à la surface supérieure | pouces [cm] 13 7/16 [34,1] 14 [35,6] 11 7/16 [29] 4 [10,2]
Profondeur du caisson à la base | pouces [cm] 16 3/8 [41,6] 17 3/8 [44,1] 14 5/8 [37,2] 7 5/8 [19,4]
Hauteur du caisson | pouces [cm] 14 [35,6] 16 [40,6] 16 [40,6] 15 [38,1]
Largeur du caisson | pouces [cm]
28 [71,1] 32 3/8 [82,2] 17 1/2 [44,5] 21 1/2 [54,6]