01.06.2014
26 29 160mm - 27.5' 140mm - 27.5' 130mm - 29'
Lbs. Kg Psi Psi Psi Psi Psi
100-109 45-49 X X 49 49 55
110-119 50-54 X X 52 52 60
120-129 54-59 81 94 56 56 64
130-139 59-63 88 101 60 60 66
140-149 64-68 94 109 62 62 70
150-159 68-72 101 116 68 68 74
160-169 73-77 107 124 70 70 78
170-179 77-81 114 131 72 72 80
180-189 82-86 120 139 82 82 83
190-199 86-90 130 150 84 84 87
200-209 91-95 140 161 90 90 90
210-219 95-99 150 173 96 96 93
220-229 100-104 156 180 100 100 95
230-239 104-108 X X 105 105 97
240-249 109-113 X X 110 110 100
25 20 45-50 40-45 37-42
50 50 50 50 50
Faites tourner la mollette vers le “–” (sens contraire des aiguilles d’une montre) pour augmenter la vitesse de détente (+ rapide).
Faites tourner la mollette vers le “+” (sens des aiguilles d’une montre) pour réduire la vitesse de détente (+ lent).