5
FR
Description des menus automatiques*
Poids (kg) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
N° Programme Mode
Hauteur de
la grille
T°C Sélection Durée en minutes
P01 Bœuf saignant 5 220 0,5 - 2,5 kg 24 27 30 33 37 40 43 46 49 52 54 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
P02 Bœuf à point 5 180 0,5 - 2,5 kg 40 42 44 47 49 52 54 57 59 61 64 66 69 71 73 76 78 81 83 86 88
P03 Veau 3 180 0,5 - 2,5 kg 57 62 67 72 77 81 86 90 94 99 103 107 110 114 118 121 125 128 131 134 137
P04 Porc 4 180 0,5 - 2,5 kg 79 84 89 94 98 102 106 109 112 115 117 119 121 123 124 125 126 126 126 126 125
P05 Volaille 4 200 0,5 - 2,5 kg 39 44 48 52 56 60 64 67 70 73 76 79 81 84 86 88 90 91 93 94 95
P06 Agneau 2 180 0,5 - 2,5 kg 64 69 74 79 84 88 92 96 100 103 107 107 113 115 118 120 122 124 125 127 128
P07 Poisson grand 2 200 0,5 - 2,5 kg 27 28 29 30 32 33 35 36 38 40 42 44 46 49 51 54 57 60 63 66 69
P08 Poisson petit 4 190 0,5 - 2,5 kg 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50
P09 Frites congelées 6 220 0,5 kg 33
P10
Nuggets de
poulet
4 210 0,5 - 0,8 kg 29 30 37 43