SAC-00-094
13
Montréal 239 28 119 243 26 121
Mont-Joli 247 22,9 119 251 20,9 121
Natashquan 256 18,4 121 260 16,3 123
Noranda 229 28,2 113 233 26,5 116
Parent 237 26,6 116 241 24,7 119
Paspébiac 251 21,7 121 255 19,6 123
Pointe-aux-Anglais 249 21,6 119 253 19,6 121
Pointe-aux-Tremble 239 27,8 119 243 25,8 121
Port Cartier 250 21,2 119 253 19,2 121
Quaqtaq 253 14,1 109 256 12,8 110
Québec 243 25,8 119 247 23,7 121
Rimouski 247 23,1 119 251 21,1 121
Rivière-du-Loup 245 24,1 119 249 22,1 121
RivièrePentecote 249 21,5 119 253 19,5 121
Roberval 241 25 117 245 23,1 119
Rouyn 229 28,2 113 233 26,5 116
Salluit 244 15 106 248 14 107
Senneterre 232 27,3 114 236 25,6 117
Sept-Iles 250 20,8 119 254 18,8 121
Shawinigan 240 26,7 119 244 24,7 121
Sheldrake 252 20 120 256 18 121
Sherbrooke 242 27,2 120 246 25,1 122
Sorel 240 27,3 119 244 25,3 121
St-Paul-du-Nord 246 23,5 119 250 21,5 121
Ste-Agathe-des-Monts238 27,9 118 242 26 120
St-Agapit 242 26 119 246 24 121
Ste-Anne-de-Beaupré243 25,5 119 247 23,4 121
St-Augustin 259 16,1 121 263 14,1 123
St-Boniface 188 32 99 193 31,3 102
St-Eloi 246 23,8 119 250 21,8 121
St-Hyacinthe 240 27,6 119 244 25,5 121
St-Jean 239 28 119 243 25,9 122
St-Jérôme 238 28 118 242 26 121
St-Jean-de-Matha 239 27,4 118 243 25,4 121
St-Laurent 239 28 119 243 26 121
St-Pacome 245 24,7 119 249 22,6 121
St-Pascal 245 24,5 119 249 22,4 121
St-Siméon 245 24,3 119 249 22,3 121
St-Stephen 249 24,8 123 252 22,5 125
Tadoussac 245 24 119 249 22 121
Trois-Rivières 241 26,8 119 245 24,8 121
Val d'0r 231 27,8 114 235 26,1 116
Valleyfield 238 28,5 119 242 26,4 121
Vandry 239 26,1 117 243 24,2 119
Verdun 239 28 119 243 26 121
Victoriaville 242 26,7 119 246 24,6 122
Waskaganish 230 25,3 111 234 23,8 113
Wemindji 231 24 110 235 22,5 112
Windsor 241 27,1 120 245 25 122
Ontario
Apsley 231 30,8 116 235 28,9 119
Arnprior 234 29,4 117 238 27,5 120
Bancroft 231 30,5 116 235 28,6 119
Barrie 227 31,9 116 232 30 118
Belleville 232 31 117 236 29 120
Blind River 220 31,6 112 225 30 115
Bracebridge 228 31,2 115 232 29,3 118
Bradford 228 32,1 116 232 30,2 119
Brampton 227 32,6 116 232 30,7 119
Brockville 235 29,8 118 239 27,8 121
Burlington 227 32,9 116 232 31 119
Carleton Place 234 29,6 117 238 27,6 120
Chapleau 220 30,4 110 224 28,9 113
Chatham 223 34,8 115 227 33 118
Cobalt 227 29,3 113 232 27,6 116
Cobourg 230 31,6 117 235 29,6 120
Cochrane 225 28,3 111 229 26,8 114
Collingwood 226 32,1 115 231 30,2 118
Cornwall 237 29 119 241 26,9 121
Dalton 218 30,3 110 223 28,8 112
Deep River 232 29,4 116 236 27,6 118
Dryden 198 31,1 102 203 30,3 105
Elliot Lake 221 31,3 112 226 29,7 115
Emsdale 228 30,7 115 232 28,9 118
English River 202 31,4 104 207 30,3 107
Espanola 223 31,2 113 227 29,5 115
Foleyet 222 29,8 111 226 28,2 114
Fort Albany 224 25,6 109 229 24,3 111
Fort Frances 197 32,6 102 202 31,6 105
Fort Severn 212 23,8 103 216 22,9 105
Gananoque 234 30,2 118 238 28,2 121
Geraldton 212 29,8 107 216 28,5 109
Gilmour 231 30,6 117 236 28,7 119
Goderich 223 33,4 115 228 31,6 117
Gogama 223 29,9 112 228 28,3 114
Gravenhurst 229 31,1 116 233 29,3 118
Guelph 226 32,9 116 231 31 119
Haliburton 231 30,6 116 235 28,7 119
Hamilton 227 33 116 232 31,1 119
Hanover 225 32,7 115 229 30,9 118
Hearst 219 28,7 109 224 27,3 112
Hornepayne 217 29,5 108 221 28,2 111
Huntsville 228 30,9 115 233 29,1 118
Ignace 201 31,4 103 205 30,3 106
Ingersoll 225 33,7 116 230 31,8 119
Iroquois Falls 225 28,4 112 230 26,9 114
Kapuskasing 222 28,5 110 226 27,1 113
Kenora 194 31,6 101 199 30,7 104
Kincardine 223 33 114 228 31,2 117
Kingston 234 30,5 118 238 28,5 121
Kirkland Lake 227 28,7 113 231 27,1 115
Kitchener 226 33,1 116 230 31,2 119
Lindsay 229 31,5 116 234 29,6 119
Little Current 223 31,5 113 227 29,8 115
London 224 33,9 115 229 32 118
Longlac 213 29,5 107 218 28,3 110
Lynx 214 29,1 107 218 27,8 110
Macdiarmid 209 30,4 106 214 29,2 109
Madoc 232 30,8 117 236 28,8 120
Magog 241 27,4 120 245 25,3 122
Manitoulin I. 221 31,9 112 226 30,3 115
Matachewan 225 29,2 112 230 27,6 115
Mattawa 229 29,8 115 234 28 117
Mattice 220 28,7 109 224 27,2 112
Azimut -
Coord. magn.
Élévation
Inclinaison
Ville
Satellite ‘A’ Satellite ‘B’
Azimut -
Coord. magn.
Élévation
Inclinaison
Azimut -
Coord. magn.
Élévation
Inclinaison
Ville
Satellite ‘A’ Satellite ‘B’
Azimut -
Coord. magn.
Élévation
Inclinaison