volume : litre par mètre courant
type 300 400 450 500 600 750 900
10 2,00 2,60 2,90 3,21 3,81 4,71 5,62
11 1,80 2,42 2,73 3,04 3,67 4,60 5,53
20S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21S 3,71 4,86 5,43 6,00 7,24 9,00 10,76
22 3,71 4,89 5,48 6,06 7,24 9,00 10,76
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19
poids : kilogramme par mètre courant
type 300 400 450 500 600 750 900
10 6,05 7,92 8,86 9,79 11,67 14,48 17,29
11 8,80 11,96 13,53 15,11 18,27 23,00 27,73
20S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21S 14,38 19,68 22,33 24,98 30,29 38,24 46,19
22 17,14 22,86 25,76 28,63 34,38 43,00 51,62
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 25,52 34,51 39,00 43,49 52,48 65,59 79,43
type 20S
69
longueur
L/H watt + € 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 255 324 357 390 454 548 640
600 ∆T 50 340 432 476 520 605 730 853
750 ∆T 50 425 540 595 650 757 913 1067
900 ∆T 50 510 648 714 779 908 1095 1280
1050 ∆T 50 595 756 833 909 1059 1278 1493
1200 ∆T 50 680 864 952 1039 1211 1460 1706
1350 ∆T 50 765 972 1071 1169 1362 1643 1920
1500 ∆T 50 851 1080 1190 1299 1514 1826 2133
1650 ∆T 50 936 1188 1308 1429 1665 2008 2346
1800 ∆T 50 1021 1296 1427 1559 1816 2191 2560
1950 ∆T 50 1106 1404 1546 1689 1968 2373 2773
2100 ∆T 50 1191 1512 1665 1819 2119 2556 2986
2250 ∆T 50 1276 1620 1784 1949 2270 2738 3200
2400 ∆T 50 1361 1728 1903 2078 2422 2921 3413
2550 ∆T 50 1446 1836 2022 2208 2573 3103 3626
2700 ∆T 50 1531 1944 2141 2338 2724 3286 3839
3000 ∆T 50 1701 2160 2379 2598 3027 3651 4266
EN 442 - 75/65/20°C 567 720 793 866 1009 1217 1422
EN 442 - 90/70/20°C 728 920 1011 1102 1278 1532 1778
valeur n 1,3709 1,3466 1,3344 1,3222 1,2979 1,2613 1,2248
CODE DE COMMANDE : CLD33XXXYYYY
EXEMPLE : CLD336001200
radiateur
type
hauteur
longueur
7
6
2
3
++
++
+-
++
++
+-
++ excellent
+ très bien
+- bien
codification
raccordements
Autres raccordements ne
sont pas possibles.
montage étroit montage large
type 20S a : 100 mm a : 116 mm
b : 65,5 mm b : 81 mm
c : 31 mm c : 47 mm
type 30 a : 202 mm a : 218 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 31 mm c : 47 mm
montage étroit montage large
type 33 a : 202 mm a : 218 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 31 mm c : 47 mm
type 30
172
longueur
L/H watt + € 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 382 476 522 567 656 788 919
600 ∆T 50 509 634 695 755 874 1051 1226
750 ∆T 50 636 793 869 944 1093 1313 1532
900 ∆T 50 763 951 1043 1133 1311 1576 1839
1050 ∆T 50 890 1110 1217 1322 1530 1839 2145
1200 ∆T 50 1018 1268 1391 1511 1748 2101 2452
1350 ∆T 50 1145 1427 1565 1700 1967 2364 2758
1500 ∆T 50 1272 1586 1739 1889 2186 2627 3065
1650 ∆T 50 1399 1744 1912 2077 2404 2889 3371
1800 ∆T 50 1526 1903 2086 2266 2623 3152 3677
1950 ∆T 50 1654 2061 2260 2455 2841 3414 3984
2100 ∆T 50 1781 2220 2434 2644 3060 3677 4290
2250 ∆T 50 1908 2378 2608 2833 3278 3940 4597
2400 ∆T 50 2035 2537 2782 3022 3497 4202 4903
2550 ∆T 50 2162 2695 2955 3210 3715 4465 5210
2700 ∆T 50 2290 2854 3129 3399 3934 4728 5516
3000 ∆T 50 2544 3171 3477 3777 4371 5253 6129
EN 442 - 75/65/20°C 848 1057 1159 1259 1457 1751 2043
EN 442 - 90/70/20°C 1072 1337 1466 1593 1845 2221 2594
valeur n 1,2831 1,2875 1,2897 1,2919 1,2963 1,3029 1,3094
type 33
172
150
150
longueur
L/H watt + € 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 702 901 993 1081 1244 1458 1637
600 ∆T 50 935 1201 1324 1442 1659 1944 2183
750 ∆T 50 1169 1502 1655 1802 2074 2430 2729
900 ∆T 50 1403 1802 1986 2163 2489 2916 3274
1050 ∆T 50 1637 2102 2317 2523 2903 3402 3820
1200 ∆T 50 1871 2402 2648 2884 3318 3888 4366
1350 ∆T 50 2105 2703 2979 3244 3733 4374 4911
1500 ∆T 50 2339 3003 3311 3605 4148 4860 5457
1650 ∆T 50 2572 3303 3642 3965 4562 5346 6003
1800 ∆T 50 2806 3604 3973 4325 4977 5832 6548
1950 ∆T 50 3040 3904 4304 4686 5392 6318 7094
2100 ∆T 50 3274 4204 4635 5046 5807 6804 7640
2250 ∆T 50 3508 4505 4966 5407 6221 7290 8186
2400 ∆T 50 3742 4805 5297 5767 6636 7776 8731
2550 ∆T 50 3975 5105 5628 6128 7051 8262 9277
2700 ∆T 50 4209 5405 5959 6488 7466 8748 9823
3000 ∆T 50 4677 6006 6621 7209 8295 9720 10914
EN 442 - 75/65/20°C 1559 2002 2207 2403 2765 3240 3638
EN 442 - 90/70/20°C 2013 2579 2840 3089 3546 4141 4634
valeur n 1,4025 1,3900 1,3837 1,3775 1,3650 1,3462 1,3274
stock Radson • selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
a
100-120
b
c
CLD
console MCW-5
hauteur
300 mm
hauteur ≥ 400 mm
65
65