RADSON CLD Le manuel du propriétaire

Taper
Le manuel du propriétaire
fiche techniqueCLD
www.radson.com
Un radiateur sans habille-
ment décoratif, réalisé en
tôles d’acier laminé à froid de
qualité supérieure, conformé-
ment aux normes DIN 1623 et
EN 10130.
Deux lamelles de convection,
fabriquées à partir de tôles
d’acier d’une épaisseur nomi-
nale de 0,4 mm, sont soudées sur le canal d’eau chaude.
Ce radiateur se caractérise par de larges canaux d’eau
chaude et des bords arrondis, qui enrobent le profil sans
aucune soudure visible, permettant d’obtenir ainsi un
profilé d’encadrement harmonieux.
radiateurs panneaux
accessoires
Livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et
chevilles.
garantie
10 ans après l’installation contre les vices de fabrication si
les radiateurs sont utilisés sous des conditions normales.
type 10
55
150 150
longueur
hauteur watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 145 186 206 225 263 318 370
600 ∆T 50 193 248 275 301 351 424 493
750 ∆T 50 242 310 344 376 439 530 617
900 ∆T 50 290 372 412 451 527 635 740
1050 ∆T 50 338 434 481 526 614 741 863
1200 ∆T 50 386 496 550 601 702 847 986
1350 ∆T 50 435 558 618 676 790 953 1110
1500 ∆T 50 483 620 687 752 878 1059 1233
1650 ∆T 50 531 681 756 827 965 1165 1356
1800 ∆T 50 580 743 824 902 1053 1271 1480
1950 ∆T 50
2100 ∆T 50
2250 ∆T 50
2400 ∆T 50
2550 ∆T 50
2700 ∆T 50
3000 ∆T 50
EN 442 - 75/65/20°C 322 413 458 501 585 706 822
EN 442 - 90/70/20°C 411 526 584 638 745 899 1046
valeur n 1,3325 1,3307 1,3297 1,3288 1,3270 1,3242 1,3215
type 11
150 150
55
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 247 317 351 383 446 534 614
600 ∆T 50 329 423 468 511 595 712 819
750 ∆T 50 412 529 585 639 744 890 1024
900 ∆T 50 494 635 702 767 893 1067 1229
1050 ∆T 50 576 740 819 895 1042 1245 1433
1200 ∆T 50 659 846 936 1022 1190 1423 1638
1350 ∆T 50 741 952 1053 1150 1339 1601 1843
1500 ∆T 50 824 1058 1170 1278 1488 1779 2048
1650 ∆T 50 906 1163 1287 1406 1637 1957 2252
1800 ∆T 50 988 1269 1404 1534 1786 2135 2457
1950 ∆T 50
2100 ∆T 50
2250 ∆T 50
2400 ∆T 50
2550 ∆T 50
2700 ∆T 50
3000 ∆T 50
EN 442 - 75/65/20°C 549 705 780 852 992 1186 1365
EN 442 - 90/70/20°C 702 901 996 1088 1265 1511 1736
valeur n 1,3514 1,3460 1,3433 1,3406 1,3353 1,3272 1,3191
montage étroit montage large
type 10 a : a : 62 mm
b : b : 28 mm
c : c : 47 mm
type 21S a : 100 mm a : 116 mm
b : 65,5 mm b : 81 mm
c : 31 mm c : 47 mm
montage étroit montage large
type 11 a : 92 mm a : 107 mm
b : 58,5 mm b : 74 mm
c : 37,5 mm c : 53 mm
type 22 a : 137 mm a : 153 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 31 mm c : 47 mm
type 22
106
150
150
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 482 614 675 734 846 996 1128
600 ∆T 50 643 818 901 979 1127 1328 1504
750 ∆T 50 804 1023 1126 1224 1409 1660 1880
900 ∆T 50 965 1228 1351 1469 1691 1992 2256
1050 ∆T 50 1126 1432 1576 1714 1973 2324 2632
1200 ∆T 50 1286 1637 1801 1958 2255 2656 3008
1350 ∆T 50 1447 1841 2026 2203 2537 2988 3384
1500 ∆T 50 1608 2046 2252 2448 2819 3320 3761
1650 ∆T 50 1769 2251 2477 2693 3100 3651 4137
1800 ∆T 50 1930 2455 2702 2938 3382 3983 4513
1950 ∆T 50 2090 2660 2927 3182 3664 4315 4889
2100 ∆T 50 2251 2864 3152 3427 3946 4647 5265
2250 ∆T 50 2412 3069 3377 3672 4228 4979 5641
2400 ∆T 50 2573 3274 3602 3917 4510 5311 6017
2550 ∆T 50 2734 3478 3828 4162 4791 5643 6393
2700 ∆T 50 2894 3683 4053 4406 5073 5975 6769
3000 ∆T 50 3216 4092 4503 4896 5637 6639 7521
EN 442 - 75/65/20°C 1072 1364 1501 1632 1879 2213 2507
EN 442 - 90/70/20°C 1381 1755 1930 2097 2411 2833 3202
valeur n 1,3908 1,3826 1,3785 1,3745 1,3663 1,3540 1,3418
stock Radson • selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
type 21S
150
150
69
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 369 458 500 540 617 726 826
600 ∆T 50 493 611 667 720 823 968 1102
750 ∆T 50 616 764 833 900 1029 1210 1377
900 ∆T 50 739 916 1000 1080 1235 1452 1652
1050 ∆T 50 862 1069 1167 1260 1441 1694 1928
1200 ∆T 50 985 1222 1333 1440 1646 1936 2203
1350 ∆T 50 1108 1374 1500 1620 1852 2178 2479
1500 ∆T 50 1232 1527 1667 1800 2058 2420 2754
1650 ∆T 50 1355 1680 1833 1980 2264 2661 3029
1800 ∆T 50 1478 1832 2000 2160 2470 2903 3305
1950 ∆T 50 1601 1985 2166 2340 2675 3145 3580
2100 ∆T 50 1724 2138 2333 2520 2881 3387 3856
2250 ∆T 50 1847 2291 2500 2700 3087 3629 4131
2400 ∆T 50 1970 2443 2666 2880 3293 3871 4406
2550 ∆T 50 2094 2596 2833 3060 3499 4113 4682
2700 ∆T 50 2217 2749 3000 3240 3704 4355 4957
3000 ∆T 50 2463 3054 3333 3600 4116 4839 5508
EN 442 - 75/65/20°C 821 1018 1111 1200 1372 1613 1836
EN 442 - 90/70/20°C 1052 1304 1423 1537 1756 2064 2348
valeur n 1,3608 1,3589 1,3579 1,3570 1,3536 1,3522 1,3493
B = hauteur C = longueur
85
75
150150 C-300
C
C2C1
B-195
25
110
B
B-56
28
Type
B
C
4x
6x
T10/11
300-900 <1600
x
≥1600
x
T20/21/22
300-600 <2000
x
≥2000
x
T20/21/22
750-900 <1600
x
≥1600
x
T30/32/33
300-450 <2000
x
≥2000
x
T30/32/33
500-900 <1600
x
≥1600
x
mesures
pattes de fixation
longueur C1 C2
1650 650 700
1800 750 750
1950 800 850
2100 900 900
2250 950 1000
2400 1050 1050
2550 1100 1150
2700 1200 1200
3000 1350 1350
CLD
volume : litre par mètre courant
type 300 400 450 500 600 750 900
10 2,00 2,60 2,90 3,21 3,81 4,71 5,62
11 1,80 2,42 2,73 3,04 3,67 4,60 5,53
20S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21S 3,71 4,86 5,43 6,00 7,24 9,00 10,76
22 3,71 4,89 5,48 6,06 7,24 9,00 10,76
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19
poids : kilogramme par mètre courant
type 300 400 450 500 600 750 900
10 6,05 7,92 8,86 9,79 11,67 14,48 17,29
11 8,80 11,96 13,53 15,11 18,27 23,00 27,73
20S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21S 14,38 19,68 22,33 24,98 30,29 38,24 46,19
22 17,14 22,86 25,76 28,63 34,38 43,00 51,62
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 25,52 34,51 39,00 43,49 52,48 65,59 79,43
type 20S
150
150
69
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 255 324 357 390 454 548 640
600 ∆T 50 340 432 476 520 605 730 853
750 ∆T 50 425 540 595 650 757 913 1067
900 ∆T 50 510 648 714 779 908 1095 1280
1050 ∆T 50 595 756 833 909 1059 1278 1493
1200 ∆T 50 680 864 952 1039 1211 1460 1706
1350 ∆T 50 765 972 1071 1169 1362 1643 1920
1500 ∆T 50 851 1080 1190 1299 1514 1826 2133
1650 ∆T 50 936 1188 1308 1429 1665 2008 2346
1800 ∆T 50 1021 1296 1427 1559 1816 2191 2560
1950 ∆T 50 1106 1404 1546 1689 1968 2373 2773
2100 ∆T 50 1191 1512 1665 1819 2119 2556 2986
2250 ∆T 50 1276 1620 1784 1949 2270 2738 3200
2400 ∆T 50 1361 1728 1903 2078 2422 2921 3413
2550 ∆T 50 1446 1836 2022 2208 2573 3103 3626
2700 ∆T 50 1531 1944 2141 2338 2724 3286 3839
3000 ∆T 50 1701 2160 2379 2598 3027 3651 4266
EN 442 - 75/65/20°C 567 720 793 866 1009 1217 1422
EN 442 - 90/70/20°C 728 920 1011 1102 1278 1532 1778
valeur n 1,3709 1,3466 1,3344 1,3222 1,2979 1,2613 1,2248
CODE DE COMMANDE : CLD33XXXYYYY
EXEMPLE : CLD336001200
radiateur
type
hauteur
longueur
7
6
2
3
++
++
++
++
+-
+-
++
++
++
++
+-
+-
++ excellent
+ très bien
+- bien
codification
raccordements
Autres raccordements ne
sont pas possibles.
montage étroit montage large
type 20S a : 100 mm a : 116 mm
b : 65,5 mm b : 81 mm
c : 31 mm c : 47 mm
type 30 a : 202 mm a : 218 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 31 mm c : 47 mm
montage étroit montage large
type 33 a : 202 mm a : 218 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 31 mm c : 47 mm
type 30
172
150
150
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 382 476 522 567 656 788 919
600 ∆T 50 509 634 695 755 874 1051 1226
750 ∆T 50 636 793 869 944 1093 1313 1532
900 ∆T 50 763 951 1043 1133 1311 1576 1839
1050 ∆T 50 890 1110 1217 1322 1530 1839 2145
1200 ∆T 50 1018 1268 1391 1511 1748 2101 2452
1350 ∆T 50 1145 1427 1565 1700 1967 2364 2758
1500 ∆T 50 1272 1586 1739 1889 2186 2627 3065
1650 ∆T 50 1399 1744 1912 2077 2404 2889 3371
1800 ∆T 50 1526 1903 2086 2266 2623 3152 3677
1950 ∆T 50 1654 2061 2260 2455 2841 3414 3984
2100 ∆T 50 1781 2220 2434 2644 3060 3677 4290
2250 ∆T 50 1908 2378 2608 2833 3278 3940 4597
2400 ∆T 50 2035 2537 2782 3022 3497 4202 4903
2550 ∆T 50 2162 2695 2955 3210 3715 4465 5210
2700 ∆T 50 2290 2854 3129 3399 3934 4728 5516
3000 ∆T 50 2544 3171 3477 3777 4371 5253 6129
EN 442 - 75/65/20°C 848 1057 1159 1259 1457 1751 2043
EN 442 - 90/70/20°C 1072 1337 1466 1593 1845 2221 2594
valeur n 1,2831 1,2875 1,2897 1,2919 1,2963 1,3029 1,3094
type 33
172
150
150
longueur
L/H watt + 300 400 450 500 600 750 900
450 ∆T 50 702 901 993 1081 1244 1458 1637
600 ∆T 50 935 1201 1324 1442 1659 1944 2183
750 ∆T 50 1169 1502 1655 1802 2074 2430 2729
900 ∆T 50 1403 1802 1986 2163 2489 2916 3274
1050 ∆T 50 1637 2102 2317 2523 2903 3402 3820
1200 ∆T 50 1871 2402 2648 2884 3318 3888 4366
1350 ∆T 50 2105 2703 2979 3244 3733 4374 4911
1500 ∆T 50 2339 3003 3311 3605 4148 4860 5457
1650 ∆T 50 2572 3303 3642 3965 4562 5346 6003
1800 ∆T 50 2806 3604 3973 4325 4977 5832 6548
1950 ∆T 50 3040 3904 4304 4686 5392 6318 7094
2100 ∆T 50 3274 4204 4635 5046 5807 6804 7640
2250 ∆T 50 3508 4505 4966 5407 6221 7290 8186
2400 ∆T 50 3742 4805 5297 5767 6636 7776 8731
2550 ∆T 50 3975 5105 5628 6128 7051 8262 9277
2700 ∆T 50 4209 5405 5959 6488 7466 8748 9823
3000 ∆T 50 4677 6006 6621 7209 8295 9720 10914
EN 442 - 75/65/20°C 1559 2002 2207 2403 2765 3240 3638
EN 442 - 90/70/20°C 2013 2579 2840 3089 3546 4141 4634
valeur n 1,4025 1,3900 1,3837 1,3775 1,3650 1,3462 1,3274
stock Radson • selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
a
100-120
b
c
CLD
console MCW-5
hauteur
300 mm
hauteur ≥ 400 mm
65
x1 x2
65
x1 x2
cahier des charges
157 Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil cedex
T. 01 55 81 29 29 - F. 01 55 81 29 20
10/2010
info@radson.be - www.radson.com
description technique
Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier St 12.03
laminée à froid, selon DIN 1623/1 et EN 10130. Pour
l'application dans un système de chauffage central,
selon DIN 4751.
Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées
sur
1 canal d'eau chaude, avec un profil vertical de 25 mm
.
Pas : 50 mm (canal d'eau chaude) et 25 mm (lamelles
de convection).
traitement et finition
Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900
et EN 442 (sans émissions) :
Phase préparatoire : dégraissage, phosphatage et
rinçage à l'eau déminéralisée
1
ère
phase de laquage : application de la couche de fond
par cataphorèse
Couche de laque finale : selon le principe d'époxy-
polyester en poudre
esthetique
La face avant est reconnaissable à ses canaux d’ eau
chaude arrondis et larges qui forment le profil ininter-
rompu.
Les coins du radiateur sont arrondis.
couleur
Couleur standard : blanc - RAL 9016.
montage
Sur la face arrière du radiateur ont été soudées 4 pattes de
fixation (6 pattes en fonction de la longueur du radiateur).
Les radiateurs peuvent être montés sans que les consoles
soient visibles.
Ces consoles sont du type « MCW-5 » et sont munies d’ un
revêtement acoustique en plastique.
raccordements
4 x Ø ½ “ (15/21)
emballage et protection
Les radiateurs sont emballés individuellement dans du
carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant
enveloppé de film plastique thermorétractible.
L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception
afin de prévenir tout dommage.
normes
Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été
mesurées selon la norme EN 442.
• La température de départ s’ élève à 75°C.
• La température de retour s’ élève à 65°C.
• La température d’ ambiante est 20°C.
Radiateur à panneaux acier, sans habillage, dimensionné
selon la norme EN 442.
Marque RADSON
Type CLD
Matériau acier - épaisseur de paroi 1,25 mm avec profil vertical de 50 mm
Régime d'eau départ : 75°C, retour : 65°C, ambiante : 20°C eau chaude jusqu' à max. 110 °C
Pression de service maximale 6 bars
Pression d’essai 8 bars
CLD
radiateurs panneaux
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

RADSON CLD Le manuel du propriétaire

Taper
Le manuel du propriétaire