US TV-channel EBU TV-channel
Ch. 30 (566–572 MHz) Ch. 34 (590–596 MHz) Ch. 33 (566–574 MHz) Ch. 36 (590–598 MHz)
Ch. 31 (572–578 MHz) Ch. 35 (596–602 MHz) Ch. 34 (574–582 MHz) Ch. 37 (598–606 MHz)
Ch. 32 (578–584 MHz) Ch. 36 (602–608 MHz) Ch. 35 (582–590 MHz) Ch. 38 (606–614 MHz)
Ch. 33 (584–590 MHz)
Channel Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10
1 566,450 572,400 578,400 584,400 590,700 596,400 602,250 566,000 566,000 566,100
2 566,950 573,100 579,300 584,900 591,550 596,800 602,800 566,875 566,400 566,500
3 567,900 574,100 579,700 585,550 592,600 597,500 603,200 567,500 567,000 567,100
4 568,350 574,950 580,750 586,000 593,400 598,000 604,300 570,175 567,800 567,900
5 569,500 576,150 581,200 586,850 593,950 599,400 605,100 572,625 569,000 569,100
6 570,050 576,550 582,400 587,400 594,700 600,050 605,550 574,800 570,600 570,700
7 570,850 577,200 583,250 588,600 595,100 601,050 606,550 579,625 572,800 572,900
8 571,250 577,650 583,800 589,500 595,700 601,600 607,700 580,825 576,000 576,100
9 584,300 567,900 568,100 567,250 571,100 570,200 568,250 590,525 578,400 578,500
10 591,550 581,850 568,700 574,450 578,450 575,900 574,850 601,700 583,200 583,300
11 604,250 597,000 592,250 598,000 584,450 581,750 580,700 603,625 587,200 587,300
12 606,450 607,750 603,500 601,150 605,600 585,050 587,900 608,000 591,600 591,700
13 572,800 566,150 573,800 567,850 566,450 566,450 566,300 566,375 599,000 599,100
14 577,900 566,950 575,150 568,900 567,650 567,800 567,350 567,900 602,400 602,500
15 580,150 580,900 587,450 571,600 568,100 568,250 571,700 568,425 607,600 607,700
16 586,550 586,700 597,200 572,200 569,900 569,600 572,450 569,125 568,175 568,275
17 589,750 590,300 597,950 573,850 571,550 571,700 574,100 569,575 569,475 569,575
18 593,550 593,100 600,200 580,750 572,750 573,500 575,900 570,975 571,300 571,400
19 595,050 595,250 600,950 582,100 576,800 577,850 578,900 571,525 573,850 573,950
20 596,700 601,300 602,750 595,750 583,550 578,600 582,800 573,350 577,625 577,725
21 599,550 602,100 604,100 598,600 586,100 589,550 591,350 576,375 580,150 580,250
22 601,050 602,650 605,900 601,750 600,050 594,650 593,450 581,400 581,175 581,275
23 603,250 606,000 606,500 603,550 603,950 605,000 597,500 582,250 589,950 590,050
24 607,750 606,950 607,850 606,100 605,150 606,050 598,550 583,975 594,975 595,075
25 574,900 569,350 569,900 566,500 566,900 572,900 568,850 584,725 597,675 597,775
26 582,650 570,250 571,550 570,400 573,500 574,250 570,500 586,200 600,975 601,075
27 593,150 583,350 572,750 574,900 574,700 576,500 571,250 593,875 601,900 602,000
28 594,200 583,900 575,750 590,800 577,700 580,400 576,800 595,050 604,625 604,725
29 596,200 590,800 584,600 591,850 600,950 580,850 582,200 600,625 605,250 605,350
30 597,550 594,500 594,650 593,200 602,150 590,300 583,850 601,275 604,125 604,225
31 603,850 603,550 598,550 600,100 606,500 602,900 596,300 607,050 603,375 603,475
32 607,200 604,600 607,400 607,900 607,700 607,250 601,100 583,375
Bemerkung
- Land
- Benutzer-
gruppe
- sonstiges
USA TV-
Kanal 30
und andere
USA TV-
Kanal 31
und andere
USA TV-
Kanal 32
und andere
USA TV-
Kanal 33
und andere
USA TV-
Kanal 34
und andere
USA TV-
Kanal 35
und andere
USA TV-
Kanal 36
und andere
kompletter
Arbeits-
bereich (1)
kompletter
Arbeits-
bereich (2)
kompletter
Arbeits-
bereich (3)
Note
- country
- user group
- other
US TV-Ch. 30
+
more
US TV-Ch. 31
+
more
US TV-Ch. 32
+
more
US TV-Ch. 33
+
more
US TV-Ch. 34
+
more
US TV-Ch. 35
+
more
US TV-Ch. 36
+
more
Full range (1) Full range (2) Full range (3)
Remarque
- pays
- grp. d’uti-
lisateurs
- divers
Etats-Unis
canal TV 30
et autres
Etats-Unis
canal TV 31
et autres
Etats-Unis
canal TV 32
et autres
Etats-Unis
canal TV 33
et autres
Etats-Unis
canal TV 34
et autres
Etats-Unis
canal TV 35
et autres
Etats-Unis
canal TV 36
et autres
Pleine bande
(1)
Pleine bande
(2)
Pleine bande
(3)
Nota
- country
- grupo de
usuarios
- otros
EE.UU.
canal TV 30
y otros
EE.UU.
canal TV 31
y otros
EE.UU.
canal TV 32
y otros
EE.UU.
canal TV 33
y otros
EE.UU.
canal TV 34
y otros
EE.UU.
canal TV 35
y otros
EE.UU.
canal TV 36
y otros
Rango de
trabajo
completo (1)
Rango de
trabajo
completo (2)
Rango de
trabajo
completo (3)
566–608 MHz
ew 100
ew 300
ew 500
Frequenzbereich / Frequency Range / Bande de fréquence / Rango de frecuencia G
BerG_566-608MHz_529684_1008_Sp9.fm Seite 2 Donnerstag, 19. Februar 2009 5:26 17