UNELVENT GRC Le manuel du propriétaire

Taper
Le manuel du propriétaire
GRILLES DE SOUFFLAGE ET REPRISE CONDUITS
CIRCULAIRES double déflexion
Série GRC
Les plus Applications
• Fabrication acier galvanisé
• Ailettes horizontales et verticales
orientables individuellement
(pas de 20 mm)
• Ailettes montées sur bagues nylon
• Fixation par vis auto-foreuse
• Etanchéité par joint mousse
• Grille de soufflage ou de reprise destinées aux
installations de ventilation et de climatisation
• Montage sur conduits circulaires rigides
Caractéristiques techniques Caractéristiques aérauliques et acoustiques
Type Débit Portée Débit Portée Débit Portée
(m3/h) (m3/h) (m3/h)
à NR 25 Lt à NR 35 Lt à NR 45 Lt
400x75 200 5,7 345 8,6 480 13
500x75 250 6 385 9,1 580 14
600x75 275 6,2 440 9,4 630 14,4
400x125 270 6,1 430 9,3 620 14,3
500x125 325 6,7 505 10 790 15,2
600x125 470 7,3 680 11 1030 16,4
400x225 555 7,7 805 11,3 1260 17,5
500x225 650 8,1 990 12,1 1480 18,3
600x225 775 8,5 1150 13 1730 19,2
800x225 935 9 1370 13,8 2160 21
1000x225 1130 9,7 1725 14,6 2590 22
Confort Tertiaire Industrie
Dimensions (mm)
Type GRC L H
400x75 400 75
500x75 500 75
600x75 600 75
400x125 400 125
500x125 500 125
600x125 600 125
Type GRC L H
400x225 400 225
500x225 500 225
600x225 600 225
800x225 800 225
1000x225 1000 225
Lt : Portée du jet de soufflage (vitesse
terminale Vt = 0,37 m/s)
NR : Indice d’évaluation du bruit (norme
ISO sans atténuation du local)
Ø conduit
Référence Code mini maxi Prix HT
GRC 400x75 865 530 160 400 36,57
GRC 500x75 865 531 160 400 39,74
GRC 600x75 865 532 160 400 44,91
GRC 400x125 865 533 315 900 38,75
GRC 500x125 865 534 315 900 40,73
GRC 600x125 865 535 315 900 44,91
GRC 400x225 865 536 710 1600 41,73
GRC 500x225 865 537 710 1600 45,86
GRC 600x225 865 538 710 1600 53,97
GRC 800x225 865 539 710 1600 72,36
GRC 1000x225 865 540 710 1600 79,47
• Registre incliné à glissière assurant l’équilibrage des débits (fixation par vis auto-foreuses) voir page 343
Registres de réglage RIG
Référence Code Prix HT
RIG 400x75 866 923 32,70
RIG 500x75 866 926 38,24
RIG 600x75 866 929 44,24
RIG 400x125 866 924 37,10
RIG 500x125 866 927 39,85
RIG 600x125 866 930 51,89
Référence Code Prix HT
RIG 400x225 866 925 47,23
RIG 500x225 866 928 53,10
RIG 600x225 866 931 58,97
RIG 800x225 866 932 76,65
RIG 1000x225 866 933 85,52
312
UNELVENT : www.unelvent.com
Entrées d’air, Bouches, Grilles
ACCESSOIRES
Entrées d’air, Bouches, Diffuseurs et Grilles
  • Page 1 1

UNELVENT GRC Le manuel du propriétaire

Taper
Le manuel du propriétaire