R5910887FR /00 G6016
N° de la
commande
Description Rapport de projection Image
R9832778 G Lens - Zoom ultralong 2,90 - 5,50 : 1 (WUXGA)
R9801785 G Lens - Projection ultracourte (*)
(*) Des instructions d’installation
spéciales doivent être respectées
pour cette lentille. Reportez-vous
au manuel d’installation distinct
de l’objectif (disponible sur le site
Web de Barco)
0,361 : 1 (WUXGA)
Tableau des spécifications des objectifs
Objectif de
projection
R9801785 R9832755 R9801784 R9832756 R9832778 R9832781
Projection
ultracourte
Zoom large
Standard
Zoom long
Zoom
ultralong
Courte
portée
Rapport de
projection
0,361 (120") 0,95-1,22 1,22-1,52 1,52-2,92 2,90-5,50 0,75-0,95
Rapport de zoom NA 1,28X 1,25X 1,9X 1,9X 1,26X
Distance de
projection
0,96~3,01 m 1,01~7,98 m 1,30~9,96 m 1,61~19,00-
m
3,18~34,77-
m
0,79~6,21 m
Taille de l’écran Distance de projection (m)
Rapport de
projection
0,361 (120") 0,95 1,22 1,22 1,53 1,52 2,92 2,9 5,5 0,75 0,95
Dia-
go-
nale
(pou-
ces)
Hau-
teur
(m)
Lar-
geur
(m)
(m) Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
50 0,67 1,08 NA 1,01 1,31 1.29 1,62 1,61 3.12 3.18 5,89 0,79 1,01
60 0,81 1.29 NA 1,22 1,57 1,56 1,95 1,94 3,76 3,78 7,05 0,96 1,22
70 0,94 1,51 NA 1,43 1,84 1,82 2,29 2,27 4,39 4,39 8,20 1.12 1,43
80 1,08 1,72 NA 1,63 2,11 2,09 2,62 2,60 5,03 5,00 9,36 1,28 1,64
90 1,21 1,94 NA 1,84 2,38 2,35 2,95 2,94 5,66 5,61 10,51 1,45 1,85
100 1,35 2,15 NA 2,05 2,64 2,62 3,28 3,27 6,30 6,21 11,67 1,61 2,05
110 1,48 2,37 NA 2,26 2,91 2,89 3,62 3,60 6,93 6,82 12,82 1,78 2,26
120 1,62 2,58 0,96 2,47 3.18 3,15 3,95 3,94 7,57 7,43 13,98 1,94 2,47
130 1,75 2,80 1,04 2,67 3,44 3,42 4,28 4,27 8,20 8,04 15,13 2,10 2,68
140 1,88 3,02 1.11 2,88 3,71 3,69 4,61 4,60 8,84 8,65 16,29 2,27 2,89
150 2,02 3,23 1,18 3,09 3,98 3,95 4,95 4,94 9,47 9,25 17,44 2,43 3,09
160 2,15 3,45 1.26 3,30 4,24 4.22 5,28 5,27 10,11 9,86 18,60 2,60 3,30
170 2,29 3,66 1,33 3,51 4,51 4,48 5,61 5,60 10,74 10,47 19,75 2,76 3,51
Introduction