WWW.STIEBEL-ELTRON.COM AUK | 19
INSTALLATION
TECHNISCHE DATEN
13.5.4 AUK 28
S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
tv / tr tL1 190 m³/h 190 m³/h 260 m³/h 260 m³/h 350 m³/h 350 m³/h 380 m³/h 380 m³/h
°C °C Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C]
55/50
15 2519 52,9 3362 51,9 4543 52,1 4938 52,1
18 2317 52,8 3093 52,0 4180 52,1 4543 52,2
20 2183 52,8 2914 52,0 3938 52,1 4280 52,2
22 2048 52,8 2735 52,0 3695 52,2 4017 52,2
24 1914 52,8 2555 52,1 3453 52,2 3753 52,2
50/45
15 2182 47,8 2913 47,0 3936 47,1 4278 47,2
18 1980 47,8 2644 47,1 3573 47,2 3883 47,2
20 1846 47,8 2464 47,1 3330 47,2 3620 47,2
22 1712 47,7 2285 47,1 3088 47,2 3357 47,2
24 1578 47,7 2106 47,1 2846 47,2 3093 47,3
45/40
15 1882 43,3 2513 42,6 3396 42,7 3691 42,8
18 1677 43,2 2239 42,6 3025 42,7 3288 42,7
20 1540 43,2 2056 42,6 2778 42,7 3020 42,7
22 1403 43,1 1873 42,6 2531 42,7 2752 42,7
24 1266 43,0 1691 42,6 2284 42,6 2483 42,7
40/35
15 1574 38,7 2101 38,1 2839 38,2 3086 38,2
18 1364 38,5 1821 38,0 2460 38,1 2674 38,1
20 1224 38,4 1634 38,0 2208 38,0 2400 38,0
22 1084 38,3 1447 37,9 1956 38,0 2126 38,0
24 944 38,2 1260 37,9 1703 37,9 1851 37,9
35/30
15 1271 34,1 1697 33,6 2293 33,7 2492 33,7
18 1053 33,8 1406 33,4 1900 33,5 2065 33,5
20 908 33,7 1212 33,3 1638 33,4 1780 33,4
22 763 33,5 1018 33,2 1376 33,2 1495 33,2
24 617 33,3 824 33,1 1114 33,1 1210 33,1
13.5.5 AUK 35
S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
tv / tr tL1 220 m³/h 220 m³/h 300 m³/h 300 m³/h 400 m³/h 400 m³/h 440 m³/h 440 m³/h
°C °C Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C] Q [W] tL2[°C]
55/50
15 2931 53,1 3912 52,3 5286 52,8 5746 52,3
18 2696 53,0 3599 52,3 4864 52,7 5286 52,3
20 2540 53,0 3390 52,3 4582 52,7 4980 52,3
22 2384 53,0 3182 52,3 4300 52,7 4674 52,3
24 2227 52,9 2973 52,3 4018 52,7 4367 52,4
50/45
15 2544 48,0 3395 47,3 4588 47,8 4987 47,4
18 2309 48,0 3082 47,4 4165 47,7 4527 47,4
20 2152 48,0 2873 47,4 3882 47,7 4220 47,4
22 1996 47,9 2664 47,4 3600 47,7 3913 47,4
24 1839 47,9 2455 47,4 3318 47,7 3606 47,4
45/40
15 2194 43,5 2929 42,9 3958 43,3 4302 42,9
18 1955 43,4 2609 42,9 3526 43,2 3833 42,9
20 1795 43,3 2396 42,8 3238 43,1 3520 42,9
22 1636 43,2 2183 42,8 2951 43,1 3207 42,8
24 1476 43,2 1970 42,8 2663 43,0 2894 42,8
40/35
15 1843 38,9 2460 38,4 3324 38,7 3613 38,5
18 1597 38,7 2132 38,3 2881 38,6 3131 38,3
20 1433 38,6 1913 38,2 2585 38,5 2810 38,2
22 1269 38,5 1694 38,1 2290 38,4 2489 38,2
24 1106 38,4 1476 38,1 1994 38,2 2168 38,1
35/30
15 1478 34,2 1973 33,8 2666 34,0 2898 33,8
18 1225 33,9 1635 33,6 2209 33,8 2401 33,6
20 1056 33,7 1409 33,4 1904 33,6 2070 33,4
22 887 33,5 1184 33,3 1600 33,4 1739 33,3
24 718 33,3 958 33,1 1295 33,2 1408 33,1
287974-38519-9032.indb 19 19.02.2015 12:05:08