10
2. Installation et connexions
2,28"/58 mm
Taille d’écran
B
C
D
α
Diagonale Largeur Hauteur
Grand angle
-
Téléobjectif
Grand angle
-
Téléobjectif
pouce pouce pouce pouce pouce pouce degré
33 26 20 13 - 57 3 - 12,6
40 32 24 15 57 - 69 3 15,0 - 12,5
60 48 36 23 87 - 105 5 14,9 - 12,4
67 54 40 26 97 - 117 6 14,9 - 12,4
72 58 43 28 104 - 126 6 14,9 - 12,4
80 64 48 31 116 - 140 7 14,8 - 12,3
84 67 50 32 122 - 147 7 14,8 - 12,3
90 72 54 35 130 - 158 8 14,8 - 12,3
100 80 60 38 145 - 176 8 14,8 - 12,3
120 96 72 46 174 - 211 10 14,8 - 12,3
150 120 90 58 219 - 264 13 14,7 - 12,3
180 144 108 69 263 - 317 15 14,7 - 12,3
200 160 120 77 292 - 353 17 14,7 - 12,3
220 176 132 84 321 - 388 18 14,7 - 12,3
240 192 144 92 351 - 423 20 14,7 - 12,3
260 208 156 100 380 - 459 22 14,7 - 12,3
280 224 168 107 409 - 494 23 14,7 - 12,3
300 240 180 115 439 - 530 25 14,7 - 12,3
Taille d’écran
B
C
D
α
Diagonale Diagonale Largeur Hauteur
Grand angle
-
Téléobjectif
Grand angle
-
Téléobjectif
pouce mm mm mm mm mm mm degré
33 838 671 503 321 - 1440 70 - 12,6
40 1016 813 610 390 1450 - 1760 85 15,0 - 12,5
60 1524 1219 914 584 2200 - 2660 127 14,9 - 12,4
67 1702 1361 1021 653 2460 - 2970 142 14,9 - 12,4
72 1829 1463 1097 701 2640 - 3200 153 14,9 - 12,4
80 2032 1626 1219 779 2940 - 3560 169 14,8 - 12,3
84 2134 1707 1280 818 3090 - 3740 178 14,8 - 12,3
90 2286 1829 1372 877 3310 - 4010 191 14,8 - 12,3
100 2540 2032 1524 974 3690 - 4460 212 14,8 - 12,3
120 3048 2438 1829 1169 4430 - 5360 254 14,8 - 12,3
150 3810 3048 2286 1461 5550 - 6710 318 14,7 - 12,3
180 4572 3658 2743 1753 6670 - 8060 381 14,7 - 12,3
200 5080 4064 3048 1948 7420 - 8960 424 14,7 - 12,3
220 5588 4470 3353 2143 8160 - 9850 466 14,7 - 12,3
240 6096 4877 3658 2337 8910 - 10750 508 14,7 - 12,3
260 6604 5283 3962 2532 9650 - 11650 551 14,7 - 12,3
280 7112 5690 4267 2727 10400 - 12550 593 14,7 - 12,3
300 7620 6096 4572 2922 11140 - 13450 636 14,7 - 12,3
B=Distanceverticaleentrelecentredel’objectifetlecentredel’écran
C=Distancedeprojection
D=Distanceverticaleentrelecentredel’objectifetlebasdel’écran(hautdel’écranpouruneinstalla-
tionauplafond)
α=Angledeprojection
REMARQUE:Lesvaleursindiquéesdanslestableauxsontdesvaleursdeconceptionetsontsusceptiblesdevarier.
Distance de projection et taille de l’écran
Lasectionsuivanteindiquelesbonnespositionsrespectivesduprojecteuretdel’écran.Consulterletableaupour
déterminerlapositiond’installation.
Tableau de distances
Centre de l’écran
Centre de l’objectif
Bas de l’écran
Bas de projecteur