18
Le résultat n’est pas pertinent dans les cas suivants :
– les enfants de moins de 10 ans environ,
– les personnes fiévreuses, en dialyse, présentant des symptômes d’oedèmes ou de l’ostéoporose,
– les personnes sous traitement cardiovasculaire. Les personnes prenant des médicaments vasodilata-
teurs ou vasoconstricteurs,
– les personnes présentant des écarts anatomiques sérieux des jambes par rapport à leur taille (jambes
nettement courtes ou longues).
Valeurs indicatives des taux de graisse corporelle
Les taux de graisse corporelle suivants sont donnés à titre indicatif (pour avoir plus d’informations,
adressez-vous à votre médecin !).
Chez les sportifs, les valeurs sont souvent plus faibles. En fonction du type de sport pratiqué, de
l’intensité de l’entraînement et de la constitution physique de la personne, il se peut que les taux
obtenus soient encore inférieurs aux taux de référence.
Hommes
Age
très bien (I) très bien (II) bien (I) bien (II) moyen (I) moyen (II) mal (I) mal (II)
10-14 <9% 9-10,9% 11-13,5% 13,6-16% 16,1-18,5% 18,6-21% 21,1-23,9% >24%
15-19 <10% 10-11,9% 12-14,5% 14,6-17% 17,1-19,5% 19,6-22 22,1-24,9% >25%
20-29 <11% 11-12,9% 13-15,5% 15,6-18% 18,1-20,5% 20,6-23% 23,1-25,9% >26%
30-39 <12% 12-13,9% 14-16,5% 16,6-19% 19,1-21,5% 21,6-24% 24,1-26,9% >27%
40-49 <13% 13-14,9% 15-17,5% 17,6-20% 20,1-22,5% 22,6-25% 25,1-27,9% >28%
50-59 <14% 14-15,9% 16-18,5% 18,5-21% 21,1-23,5% 23,6-26% 26,1-28,9% >29%
60-69 <15% 15-16,9% 17-19,5% 19,6-22% 22,1-24,5% 24,6-27% 27,1-29,9% >30%
70-100 <16% 16-17,9% 18-20,5% 20,6-23% 23,1-25,5% 25,6-28% 28,1-30,9% >31%
Femmes
Age
très bien (I) très bien (II) bien bien (II) moyen (I) moyen (II) mal (I) mal (II)
10-14 <14% 14,1-15,9% 16-18,5% 18,6-21% 21,1-23% 23,1-26% 26,1-28,9% >29%
15-19 <15% 15,1-16,9% 17-19,5% 19,6-22% 22,1-24% 24,1-27% 27,1-29,9% >30%
20-29 <16% 16,1-17,9% 18-20,5% 20,6-23% 23,1-25% 25,1-28% 28,1-30,9% >31%
30-39 <17% 17,1-18,9% 19-21,5% 21,6-24% 24,1-26% 26,1-29% 29,9-31,9% >32%
40-49 <18% 18,1-19,9% 20-22,5% 22,6-25% 25,1-27% 27,1-30% 30,1-32,9% >33%
50-59 <19% 19,1-20,9% 21-23,5% 23,6-26% 26,1-28% 28,1-31% 31,1-33,9% >34%
60-69 <20% 20,1-21,9% 22-24,5% 24,6-27% 27,1-29% 29,1-32% 32,1-34,9% >35%
70-100 <21% 20,9-22,9% 23-25,5% 25,6-28% 28,1-30% 30,1-33% 33,1-35,9% >36%
basé sur « Principles + Labs for Physical Fitness and Wellness, 1st edition by Copyright 1999 »
Selon les indications de l’Organisation mondiale de la santé (WHO 2001), le taux de masse hydrique
devrait se situer dans les fourchettes suivantes :
Les personnes dont le taux de graisse corporelle est élevé ont très souvent un taux de masse hydrique
inférieur aux taux de référence.
Hommes Femmes
Age mauvais bien très bien Age mauvais bien très bien
10 -100 <50 50 - 65 % >65 10-100 <45 45 - 60 % >60
Comme le taux de masse musculaire diffère d’une personne à l’autre, il n’est pas possible de donner
des taux de référence valables de manière générale.