54
Manuel de l'utilisateur pour station d'accueil ASUS USB 3.0 HZ-2
Français
Français
Résumé des caractéristiques
Alimentation secteur
Adaptateur secteur
Entrée : CA 100-240V, 50~60 Hz
Sortie : CC 5V/4A
Alimentation interne
200mA
Prise en charge de clavier x 1, souris x 1, lecteur Flash x 1,
lecteur de cartes mémoire x 1
Vidéo
Port HDMI
Port VGA
Résolutions et profondeur des
couleurs
Format Résolution Couleurs
Afchagesurécranlarge
16:9 2048 x 1152 16,32 bits
16:10 1920 x 1200 16,32 bits
16:9 1920 x 1080 16,32 bits
16:10 1680 x 1050 16,32 bits
16:9 1600 x 900 16,32 bits
16:10 1440 x 900 16,32 bits
16:9 1360 x 768 16,32 bits
16:10 1280 x 800 16,32 bits
15:9 1280 x 768 16,32 bits
16:9 1280 x 720 16,32 bits
Afchagestandard
4:3 1600 x 1200 16,32 bits
4:3 1400 x 1050 16,32 bits
5:4 1280 x 1024 16,32 bits
4:3 1280 x 960 16,32 bits
4:3 1152 x 864 16,32 bits
4:3 1024 x 768 16,32 bits
4:3 800 x 600 16,32 bits
Audio
Sortie audio stéréo 3,5 mm
Entrée microphone 3,5 mm
Réseau
Port réseau Ethernet 10/100 Base-T