Modulateur ProHDMI
18
6. ANNEXE
Canal
Fréquence
Centrale
(kHz)
5 177500 174000 - 181000
6 184500 181000 - 188000
7 191500 188000 - 195000
8 198500 195000 - 202000
9 205500 202000 - 209000
10 212500 209000 - 216000
11 219500 216000 - 223000
12 226500 223000 - 230000
21 474000 470000 - 478000
22 482000 478000 - 486000
23 490000 486000 - 494000
24 498000 494000 - 502000
25 506000 502000 - 510000
26 514000 510000 - 518000
27 522000 518000 - 526000
28 530000 526000 - 534000
29 538000 534000 - 542000
30 546000 542000 - 550000
31 554000 550000 - 558000
32 562000 558000 - 566000
33 570000 566000 - 574000
34 578000 574000 - 582000
35 586000 582000 - 590000
36 594000 590000 - 598000
37 602000 598000 - 606000
38 610000 606000 - 614000
39 618000 614000 - 622000
40 626000 622000 - 630000
41 634000 630000 - 638000
42 642000 638000 - 646000
43 650000 646000 - 654000
44 658000 654000 - 662000
45 666000 662000 - 670000
46 674000 670000 - 678000
47 682000 678000 - 686000
48 690000 686000 - 694000
49 698000 694000 - 702000
50 706000 702000 - 710000
51 714000 710000 - 718000
52 722000 718000 - 726000
53 730000 726000 - 734000
54 738000 734000 - 742000
55 746000 742000 - 750000
56 754000 750000 - 758000
57 762000 758000 - 766000
58 770000 766000 - 774000
59 778000 774000 - 782000
60 786000 782000 - 790000
61 794000 790000 - 798000
62 802000 798000 - 806000
63 810000 806000 - 814000
64 818000 814000 - 822000
65 826000 822000 - 830000
66 834000 830000 - 838000
67 842000 838000 - 846000
68 850000 846000 - 854000
69 858000 854000 - 862000
Fréquence (kHz)