Tunturi T60, T50 Le manuel du propriétaire

  • Bonjour ! Je suis un chatbot IA spécialement formé pour vous aider avec le Tunturi T60 Le manuel du propriétaire. J’ai déjà parcouru le document et peux vous fournir des réponses claires et précises.
Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, HuomioBelangrijk: Nota:
- Please read this Owner’s manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta
www.tunturi.com
T60 Treadmill
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l’utilisateur
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Bruksanvisning
Kättöohje
3
T-60
A
4
T-60
B
5
T-60
C
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
D-0
6
T-60
D-1
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
7
T-60
D-2
8
T-60
D-3
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
9
T-60
D-4
10
T-60
D-5
A A
B
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
11
T-60
D-6
12
T-60
E-1
E-2
S
A
F
E
T
Y
K
E
Y
S
A
F
E
T
Y
K
E
Y
QUICK START
STOP
RESET
MODE
Enter
CAUTION:
Risk of injury to persons.
To avoid injury stand on side-
rails before starting treadmill.
Read instructions manual
before using.
WARNING:
Remove safety key when not
in use and store out of reach
of childeren.
PROGRAMS
Manual
Program P1 ~ P17
User U1 - U2
Heart rate HR1 - HR2
Bodymass
Manual
Incline
Speed
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
A
B
13
T-60
F-1
F-2
14
T-60
F-3
F-4
15
T-60
F-5
F-6
16
T-60
G
Program P0
MODE „S“ ( KM/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
L2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
L3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
L2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
L3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program P1
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 3.2 3.2 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.8 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 5.6 5.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.6 5.6 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
L2 2 2 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 2 2
L3 3 3 3.5 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.5 3.5 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1
L2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1
L3 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 1 1
Program P2
MODE „S“ ( KM/H) Default 20 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 6.4 6.4 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 6.4 4.8 4.8
17
T-60
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1
L2 2 2 3 3 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 2 2
L3 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 1
L2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 2
L3 2 2 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 2 2
Program P3
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 3.2 3.2 4.8 4.8 5.6 3.2 5.6 3.2 5.6 3.2 5.6 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 5.6 4.8 4.8 3.2
L2 4.8 4.8 5.9 5.9 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 5.9 5.9 4.8 4.8
L3 5.9 5.9 8.0 8.0 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 5.9 5.9
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 2 3 3 3.5 2 3.5 2 3.5 2 3.5 4.5 3 4.5 3 4.5 3.5 3 3 2
L2 3 3 3.7 3.7 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 3.7 3.7 3 3
L3 3.7 3.7 5 5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 5 3.7 3.7
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1
L2 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3
L3 3 3 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 5 4 4
Program P4
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 7.2 3.2 3.2 7.2 7.2 3.2 3.2 7.2 7.2 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 6.4 6.4 8.0 8.0 4.8 4.8 8.0 8.0 4.8 4.8 8.0 8.0 4.8 4.8 6.4 6.4 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1
L2 2 2 3 3 4.5 4.5 2 2 4.5 4.5 2 2 4.5 4.5 2 2 3 3 2 2
L3 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1
L2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2
L3 3 3 4 4 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 3
18
T-60
Program P5
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 5.6 5.9 5.9 7.2 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.2 5.9 5.9 5.6 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1 1
L2 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4.5 5 5 4.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2
L3 3 3 3.5 3.7 3.7 4.5 5 5 5.5 6 6 5.5 5 5 4.5 3.7 3.7 3.5 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2
L2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1
L3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Program P6
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 7.2 7.2 7.2 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.2 7.2 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2
L3 4.8 5.6 7.2 7.2 7.5 8.0 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.5 7.2 7.2 5.6 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3 3.5 4 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1
L2 2 2.5 3 3 3.5 4.5 4.5 4.5 4.7 5 5 5 4.7 4.5 4.5 3.5 3 3 2.5 2
L3 3 3.5 4.5 4.5 4.7 5 5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 5 4.7 4.5 4.5 3.5 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2
L2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2
L3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3
Program P7
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 4.0 4.3 4.0 4.8 4.3 7.2 4.0 2.4 4.8 2.4 7.2 5.6 4.3 2.4 4.8 4.0 2.4 1.6
L2 1.6 4.0 5.6 8.0 4.0 8.0 3.5 3.2 4.8 7.2 8.0 8.0 5.6 3.2 6.4 7.2 8.0 5.6 4.8 3.2
L3 3.2 3.2 4.0 7.5 6.4 7.2 9.6 7.2 9.6 8.8 9.6 7.2 7.5 6.4 5.6 4.8 5.6 8.0 4.0 3.2
19
T-60
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2.5 2.7 2.5 3 2.7 4.5 2.5 1.5 3 1.5 4.5 3.5 2.7 1.5 3 2.5 1.5 1
L2 1 2.5 3.5 5 2.5 5 2.2 2 3 4.5 5 5 3.5 2 4 4.5 5 3.5 3 2
L3 2 2 2.5 4.7 4 4.5 6 4.5 6 5.5 6 4.5 4.7 4 3.5 3 3.5 5 2.5 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 2 3 4 2 3 4 4 2 1 3 1 4 3 2 1 3 2 1 1
L2 1 2 3 6 4 6 5 5 2 3 1 6 3 2 3 6 5 3 2 1
L3 2 4 2 6 3 6 4 4 5 2 6 3 6 2 6 2 5 4 6 1
Program P8
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.0 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 4.0 3.2 2.4 1.6 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 4.0 3.2 3.2
L3 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 9.6 10.4 10.4 10.4 9.6 9.6 8.8 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 1
L2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 2
L3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1
L2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2
L3 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2
Program P9
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6
L2 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2
L3 3.2 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1
L2 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4.5 5 5 5 4.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2
L3 2 3 3.5 4 4 4.5 5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 5 4.5 4 4 3.5 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1
L2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2
L3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3
20
T-60
Program P10
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 2.4 1.6
L2 2.4 2.4 3.2 4.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.0 3.2 2.4 2.4
L3 3.2 3.2 4.8 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.4 4.8 3.2 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 1.5 1
L2 1.5 1.5 2 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2 1.5 1.5
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
L2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 1 1
Program P11
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 5.6 3.2 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 5.6 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 4.8 3.2
L3 3.2 4.8 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 8.0 6.4 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 3.5 2 1
L2 2 2.5 3 3.5 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 1
L2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
Program P12
MODE „S“ ( KM/H) Default 20 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 3.2 1.6
L2 3.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 3.2 3.2
L3 3.2 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1
L2 2 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 2 2
L3 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3
/