3
Instructions d'installation et d'utilisation
Modèle Capacité Alimentation Compresseur Compresseur Ventilateur Ventilateur Débit max. Réfrigérant Câblage - calibre Protection du Poids Taille min.
n° nominale électrique charge moteur charge moteur haute vitesse R-22 – mL (oz) min. des ls* circuit CA*** d’installation de la génératrice**
W/h (BTU/h) nominale – A bloqué – A nominale – A bloqué – A m
3
(pi
3
) std/mn (fournie par – kg (lb) 1 APP. / 2 APP.
refroidissement l’utilisateur)
520300.501 N/D 7,8 49,0 3,0 8,5 10,6 (375) 591 (20,0) 15 A 40 (89) 2,4 kW / 4,0 kW
520310.501 2 638 (9 000) 7,8 49,0 3,0 8,5 10,6 (375) 591 (20,0) 20 A 40 (89) 2,4 kW / 4,0 kW
520315.501 3 957 (13 500) 10,3 62,0 3,0 8,5 10,6 (375) 488 (16,5) 20 A 41 (91) 3,5 kW / 5,0 kW
520315.506 3 957 (13 500) 10,3 62,0 3,0 8,5 10,6 (375) 488 (16,5) 20 A 41 (91) 3,5 kW / 5,0 kW
520315.701 3 957 (13 500) 12,0 58,0 3,0 8,5 10,6 (375) 488 (16,5) 20 A 41 (91) 3,5 kW / 5,0 kW
520315.706 3 957 (13 500) 12,0 58,0 3,0 8,5 10,6 (375) 488 (16,5) 20 A 41 (91) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.301 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.306 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.501 4 397 (15 000) 13,,2 79 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.506 4 397 (15 000) 13,2 79 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.701 4 397 (15 000) 12,6 62,0 2,65 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
520316.706 4 397 (15 000) 12,6 62,0 2,65 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 47,6 (105) 3,5 kW / 5,0 kW
521515.701 3 957 (13 500) 12,0 58,0 3,0 8,5 10,6 (375) 488 (16,5) 20 A 41,7 (92) 3,5 kW / 5,0 kW
521516.301 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 48,1 (106) 3,5 kW / 5,0 kW
521700.501 N/D 7,8 49,0 3,0 8,5 9,9 (350) 591 (20,0) 15 A 40,8 (90) 2,4 kW / 4,0 kW
521710.501 2 638 (9 000) 7,8 49,0 3,0 8,5 9,9 (350) 591 (20,0) 20 A 40,8 (90) 2,4 kW / 4,0 kW
521715.701 3 957 (13 500) 12,0 58,0 3,0 8,5 9,9 (350) 488 (16,5) 20 A 41,7 (92) 3,5 kW / 5,0 kW
521716.301 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 887 (30,0) 20 A 48,1 (106) 3,5 kW / 5,0 kW
531515.701 3 957 (13 500) 12,2 58,0 3,0 8,5 10,6 (375) 517,5 (17,5) 20 A 42,2 (93) 3,5 kW / 5,0 kW
531516.301 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 872 (29,5) 20 A 48,5 (107) 3,5 kW / 5,0 kW
531715.701 3 957 (13 500) 12,2 58,0 3,0 8,5 10,6 (375) 517,5 (17,5) 20 A 42,2 (93) 3,5 kW / 5,0 kW
531716.301 4 397 (15 000) 13,2 60,0 2,8 7,6 10,6 (375) 872 (29,5) 20 A 48,5 (107) 3,5 kW / 5,0 kW
600312.331 3 224 (11 000) 9,5 53,0 2,8 8,8 10,6 (375) 503 (17,0) 20 A 43 (95) 2,5 kW - 4,0 kW
600315.331 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 10,6 (375) 450 (15,2) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
600315.336 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 10,6 (375) 450 (15,2) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620412.331 3 224 (11 000) 9,5 53,0 3,1 8,8 9,5 (335) 488 (16,5) 20 A 43 (95) 2,5 kW - 4,0 kW
620415.331 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 9,5 (335) 458 (15,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620415.336 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 9,5 (335) 458 (15,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620425.331 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 9,5 (335) 458 (15,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620425.336 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,1 8,8 9,5 (335) 458 (15,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620426.331 4 397 (15 000) 12,0 64,0 3,3 8,5 10,76 (380) 636 (21,5) 20 A 47,2 (104) 3,5 kW / 5,0 kW
620426.336 4 397 (15 000) 12,0 64,0 3,3 8,5 10,76 (380) 636 (21,5) 20 A 47,2 (104) 3,5 kW / 5,0 kW
620515.331 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,5 10,0 9,5 (335) 488 (16,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
620515.336 3 957 (13 500) 12,4 60,0 3,5 10,0 9,5 (335) 488 (16,5) 20 A 43 (95) 3,5 kW / 5,0 kW
SPÉCIFICATIONS
120 VCA
60 Hz, 1 ph.
* Si la longueur des ls est de plus de 7,3 m (24 pi), consulter le National Electrical Code pour connaître le calibre approprié.
** Dometic Corporation fournit des directives GÉNÉRALES pour les génératrices. Ces directives découlent de l’expérience accumulée dans les applications
réelles. Lors du choix de la génératrice, on doit tenir compte de la consommation totale d’énergie du véhicule récréatif. Tenir compte également du fait que
la puissance de la génératrice peut diminuer aux altitudes élevées ou du fait d'une carence d’entretien.
*** PROTECTION THERMIQUE : fusible temporisé ou coupe-circuit HACR nécessaires.
Fils de cuivre,
calibre
12 AWG
jusqu’à
7,3 m (24 pi)