7.2 Dimensions du corps
7.2.1 Embout DIN/en pouces (code 0, 30)
Type de raccordement embout DIN (code 0) 1), matériau du corps PVC-U (code 1), PP (code 5), PVDF (code 20), revêtement in-
terne/externe (code 71, 75) 2)
MG DN NPS c ød H H1 L
Matériau Matériau
1 5, 20 71, 75 1 5, 20 71, 75
20 15 1/2" 16,0 - 18,0 20,0 36,0 - 36,0 10,0 124,0
20 3/4" 19,0 - 19,0 25,0 38,0 - 38,0 12,0 144,0
25 1" 22,0 - 22,0 32,0 39,0 - 39,0 13,0 154,0
25 32 1¼" 32,0 - 32,0 40,0 41,0 - 41,0 15,0 174,0
40 40 1½" 35,0 - 26,0 50,0 63,2 - 63,2 23,2 194,0
50 2" 38,0 - 33,0 63,0 63,2 - 63,2 23,2 224,0
50 65 2½" 46,0 46,0 - 75,0 78,8 78,8 - 38,8 284,0
80 80 3" 51,0 51,0 - 90,0 117,0 117,0 - 62,0 300,0
100 100 4" 61,0 61,0 - 110,0 140,0 140,0 - 75,0 340,0
Type de raccordement embout en pouces (code 30) 1), matériau du corps PVC-U (code 1), ABS (code 4) 2)
MG DN NPS c ød H H1 L
20 15 1/2" 24,0 21,4 36,0 10,0 141,0
20 3/4" 27,0 26,7 38,0 12,0 144,0
25 1" 30,0 33,6 39,0 13,0 154,0
25 32 1¼" 33,0 42,2 41,0 15,0 174,0
40 40 1½" 35,0 48,3 63,2 23,2 194,0
50 2" 40,0 60,3 63,2 23,2 224,0
50 65 2½" 46,0 73,0 78,8 38,8 284,0
80 80 3" 51,0 88,9 117,0 62,0 300,0
100 100 4" 61,0 114,3 140,0 75,0 340,0
Dimensions en mm
MG = taille de membrane
1) Type de raccordement
Code 0 : Embout DIN
Code 30 : Embout - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
2) Matériau du corps de vanne
Code 1 : PVC-U, gris
Code 4 : ABS
Code 5 : PP, renforcé
Code 20 : PVDF
Code 71 : Revêtement interne PP-H, gris, revêtement externe PP, renforcé
Code 75 : Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
www.gemu-group.com16 / 41GEMÜ R690
7 Dimensions