Dobladoras Eléctricas Serie 555
®
Greenlee / A Textron Company 4455 Boeing Dr. • Rockford, IL 61109-2988 USA • 815-397-7070
50
Tablas de Plegado Adicionales
DIM ÁNGULO 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
EMT de 1/2 pulg.
Y 15 3,74 11,47 19,20 26,92 34,65 42,38 53,97 65,56 88,74 135,11
L1 15 7,72 15,45 23,18 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,09
L2 15 8,94 16,66 24,39 32,12 39,84 47,57 59,16 70,75 93,94 140,30
Z 15 10,70 18,16 25,62 33,09 40,55 48,02 59,21 70,41 92,80 137,59
ALTURA MÍNIMA = 0,84
Y 22,5 1,37 6,60 11,82 17,05 22,28 27,50 35,34 43,18 58,86 90,22
L1 22,5 5,20 10,43 15,65 20,88 26,11 31,33 39,17 47,01 62,69 94,05
L2 22,5 7,02 12,25 17,48 22,70 27,93 33,16 41,00 48,83 64,51 95,87
Z 22,5 8,68 13,51 18,34 23,17 28,00 32,83 40,07 47,31 61,80 90,77
ALTURA MÍNIMA = 1,48
Y 30 0,04 4,04 8,04 12,04 16,04 20,04 26,04 32,04 44,04 68,04
L1 30 7,94 11,94 15,94 19,94 23,94 29,94 35,94 47,94 71,94
L2 30 10,37 14,37 18,37 22,37 26,37 32,37 38,37 50,37 74,37
Z 30 11,42 14,89 18,35 21,82 25,28 30,48 35,67 46,07 66,85
ALTURA MÍNIMA = 2,25
Y 45 1,23 4,05 6,88 9,71 12,54 16,78 21,02 29,51 46,48
L1 45 8,29 11,11 13,94 16,77 21,01 25,26 33,74 50,71
L2 45 11,93 14,76 17,59 20,42 24,66 28,90 37,39 54,36
Z 45 11,85 13,85 15,85 17,85 20,85 23,85 29,85 41,85
ALTURA MÍNIMA = 4,14
Y 60 1,83 4,14 6,45 8,76 12,22 15,69 22,62 36,47
L1 60 8,74 11,05 13,36 16,82 20,29 27,21 41,07
L2 60 13,60 15,91 18,22 21,68 25,14 32,07 45,93
Z 60 11,99 13,14 14,30 16,03 17,76 21,22 28,15
ALTURA MÍNIMA = 6,38
Y 90 1,00 3,00 5,00 8,00 11,00 17,00 29,00
L1 90 10,01 13,01 16,01 22,01 34,01
L2 90 17,30 20,30 23,30 29,30 41,30
Z 90 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29
ALTURA MÍNIMA = 11,29
EMT de 3/4 pulg.
Y 15 2,35 10,07 17,80 25,53 33,26 40,98 52,58 64,17 87,35 133,71
L1 15 7,72 15,45 23,17 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,17 16,90 24,62 32,35 40,08 47,81 59,40 70,99 94,17 140,54
Z 15 11,79 19,26 26,72 34,19 41,65 49,11 60,31 71,51 93,90 138,68
ALTURA MÍNIMA = 1,12
Y 22,5 0,05 5,28 10,50 15,73 20,95 26,18 34,02 41,86 57,54 88,90
L1 22,5 5,20 10,42 15,65 20,88 26,10 31,33 39,17 47,01 62,69 94,04
L2 22,5 7,37 12,60 17,83 23,05 28,28 33,50 41,34 49,18 64,86 96,22
Z 22,5 9,90 14,73 19,56 24,39 29,22 34,04 41,29 48,53 63,02 91,99
ALTURA MÍNIMA = 1,94
Y 30 2,72 6,72 10,72 14,72 18,72 24,72 30,72 42,72 66,72
L1 30 7,93 11,93 15,93 19,93 23,93 29,93 35,93 47,93 71,93
L2 30 10,83 14,83 18,83 22,83 26,83 32,83 38,83 50,83 74,83
Z 30 12,77 16,23 19,70 23,16 26,62 31,82 37,02 47,41 68,19
ALTURA MÍNIMA = 2,92
Y 45 2,67 5,50 8,33 11,15 15,40 19,64 28,12 45,09
L1 45 8,25 11,08 13,90 16,73 20,97 25,22 33,70 50,67
L2 45 12,60 15,43 18,25 21,08 25,33 29,57 38,05 55,02
Z 45 13,46 15,46 17,46 19,46 22,46 25,46 31,46 43,46
ALTURA MÍNIMA = 5,27
Y 60 0,33 2,64 4,95 7,26 10,72 14,18 21,11 34,97
L1 60 10,95 13,26 16,72 20,19 27,12 40,97
L2 60 16,75 19,06 22,53 25,99 32,92 46,78
Z 60 15,04 16,20 17,93 19,66 23,12 30,05
ALTURA MÍNIMA = 8,03
Y 90 1,13 3,13 6,13 9,13 15,13 27,13
L1 90 *12,62 15,62 21,62 33,62
L2 90 21,32 24,32 30,32 42,32
Z 90 13,95 13,95 13,95 13,95
ALTURA MÍNIMA = 13,95*
*ALTURA MÍNIMA en dobleces U = 16,25 en zapatas EMT únicas