Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
49
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
Dobladora Eléctrica Deluxe 555
®
DIM ÁNGULO 2 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 15 pulg. 18 pulg. 24 pulg. 36 pulg.
IMC rígido de 1/2 pulg., y 40 Mil rígido recubierto de PVC
Y 15 3,03 10,76 18,48 26,21 33,94 41,67 53,26 64,85 88,03 134,39
L1 15 7,72 15,45 23,18 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,09
L2 15 8,87 16,59 24,32 32,05 39,78 47,50 59,10 70,69 93,87 140,23
Z 15 11,12 18,58 26,05 33,51 40,97 48,44 59,63 70,83 93,22 138,01
ALTURA MÍNIMA = 0,95
Y 22,5 ,77 5,98 11,21 16,44 21,66 26,89 34,73 42,57 58,25 89,60
L1 22,5 5,20 10,43 15,66 20,88 26,11 31,34 39,17 47,01 62,69 94,05
L2 22,5 6,92 12,15 17,38 22,60 27,83 33,06 40,89 48,73 64,41 95,77
Z 22,5 9,07 13,90 18,73 23,56 28,38 33,21 40,46 47,70 62,18 91,15
ALTURA MÍNIMA = 1,62
Y 30 3,49 7,49 11,49 15,49 19,49 25,49 31,49 43,49 67,49
L1 30 7,95 11,95 15,95 19,95 23,95 29,95 35,95 47,95 71,95
L2 30 10,24 14,24 18,24 22,24 26,24 32,24 38,24 50,24 74,24
Z 30 11,78 15,24 18,70 22,17 25,63 30,83 36,02 46,42 67,20
ALTURA MÍNIMA = 2,42
Y 45 3,59 6,41 9,23 12,06 16,30 20,55 29,03 46,00
L1 45 8,30 11,13 13,95 16,78 21,02 25,27 33,75 50,72
L2 45 11,74 14,57 17,39 20,22 24,46 28,71 37,19 54,16
Z 45 12,13 14,13 16,13 18,13 21,13 24,13 30,13 42,13
ALTURA MÍNIMA = 4,33
Y 60 1,42 3,73 6,04 8,34 11,81 15,27 22,20 36,06
L1 60 8,77 11,08 13,39 16,85 20,31 27,24 41,10
L2 60 13,35 15,66 17,97 21,44 24,90 31,83 45,69
Z 60 12,18 13,33 14,49 16,22 17,95 21,41 28,34
ALTURA MÍNIMA = 6,55
Y 90 ,71 2,71 4,71 7,71 10,71 16,70 28,70
L1 90 10,12 13,12 16,12 22,12 34,12
L2 90 17,00 20,00 23,00 29,00 41,00
Z 90 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26
ALTURA MÍNIMA = 11,26
IMC rígido de 3/4 pulg,, y 40 Mil rígido recubierto de PVC
Y 15 1,86 9,58 17,31 25,04 32,77 40,49 52,08 63,68 86,86 133,22
L1 15 7,72 15,45 23,17 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,19 16,91 24,64 32,37 40,09 47,82 59,41 71,00 94,19 140,55
Z 15 12,06 19,53 26,89 34,46 41,92 49,38 60,58 71,78 94,17 138,95
ALTURA MÍNIMA = 1,19
Y 22,5 4,85 10,08 15,31 20,53 25,76 33,60 41,44 57,12 88,47
L1 22,5 10,42 15,65 20,88 26,10 31,33 39,17 47,01 62,69 94,04
L2 22,5 12,62 17,85 23,08 28,30 33,53 41,37 49,21 64,89 96,24
Z 22,5 15,01 19,84 24,67 29,49 34,32 41,57 48,81 63,29 92,26
ALTURA MÍNIMA = 2,05
Y 30 2,33 6,33 10,33 14,33 18,33 24,33 30,33 42,33 66,33
L1 30 7,93 11,93 15,93 19,93 23,93 29,93 35,93 47,93 71,93
L2 30 10,86 14,86 18,86 22,86 26,86 32,86 38,86 50,86 74,86
Z 30 13,05 16,52 19,98 23,45 26,91 32,11 37,30 47,70 68,48
ALTURA MÍNIMA = 3,06
Y 45 2,31 5,13 7,96 10,79 15,03 19,28 27,76 44,73
L1 45 8,24 11,07 13,90 16,73 20,97 25,21 33,70 50,67
L2 45 12,64 15,47 18,30 21,13 25,37 29,61 38,10 55,07
Z 45 13,76 15,76 17,76 19,76 22,76 25,76 31,76 43,76
ALTURA MÍNIMA = 5,49
Y 60 2,28 4,59 6,90 10,36 13,83 20,75 34,61
L1 60 10,94 13,25 16,72 20,18 27,11 40,97
L2 60 16,81 19,12 22,58 26,05 32,98 46,83
Z 60 15,36 16,52 18,25 19,88 23,45 30,38
ALTURA MÍNIMA = 8,31
Y 90 ,76 2,76 5,76 8,76 14,76 26,76
L1 90 12,60 15,60 21,60 33,60
L2 90 21,39 24,39 30,39 42,39
Z 90 14,33 14,33 14,33 14,33
ALTURA MÍNIMA = 14,33
Tablas de Plegado Adicionales (continuación)