Dobladora eléctrica 855GX
Greenlee / A Textron Company 4455 Boeing Dr. • Rockford, IL 61109-2988 USA • 815-397-7070
53
Tablas de Plegado Adicionales
DIM ÁNGULO 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
EMT de 1 pulg.
Y 15 0,49 8,22 15,94 23,67 31,40 39,13 50,72 62,31 85,49 131,85
L1 15 7,72 15,44 23,17 30,90 38,63 46,35 57,94 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,61 17,34 25,06 32,79 40,52 48,25 59,84 71,43 94,61 140,98
Z 15 13,41 20,87 28,34 35,80 43,27 50,73 61,93 73,12 95,51 140,30
ALTURA MÍNIMA = 1,54
Y 22,5 3,45 8,68 13,91 19,13 24,36 32,20 40,04 55,72 87,07
L1 22,5 5,19 10,42 15,64 20,87 26,09 31,32 39,16 47,00 62,68 94,04
L2 22,5 8,03 13,26 18,48 23,71 28,93 34,16 42,00 49,84 65,52 96,88
Z 22,5 11,75 16,57 21,40 26,23 31,06 35,89 43,13 50,37 64,86 93,83
ALTURA MÍNIMA = 2,65
Y 30 0,86 4,86 8,86 12,86 16,86 22,86 28,86 40,86 64,86
L1 30 3,91 7,91 11,91 15,91 19,91 23,91 29,91 35,91 47,91 71,91
L2 30 7,70 11,70 15,70 19,70 23,70 27,70 33,70 39,70 51,70 75,70
Z 30 11,38 14,84 18,31 21,77 25,24 28,70 33,90 39,09 49,49 70,27
ALTURA MÍNIMA = 3,96
Y 45 0,63 3,46 6,28 9,11 13,35 17,60 26,08 43,05
L1 45 8,17 11,00 13,83 16,66 20,90 25,14 33,63 50,60
L2 45 13,85 16,68 19,51 22,34 26,58 30,83 39,31 56,28
Z 45 16,03 18,03 20,03 22,03 25,03 28,03 34,03 46,03
ALTURA MÍNIMA = 7,09
Y 60 0,35 2,66 4,97 8,43 11,90 18,83 32,68
L1 60 10,77 13,08 16,54 20,01 26,94 40,79
L2 60 18,34 20,65 24,12 27,58 34,51 48,37
Z 60 18,17 19,32 21,05 22,78 26,25 33,18
ALTURA MÍNIMA = 10,73
Y 90 0,15 3,15 6,15 12,15 24,15
L1 90 14,90 20,90 32,90
L2 90 26,26 32,26 44,26
Z 90 18,51 18,51 18,51
ALTURA MÍNIMA = 18,51
EMT de 1-1/4 pulg.
Y 15 6,43 14,15 21,88 29,61 37,34 48,93 60,52 83,70 130,06
L1 15 7,71 15,44 23,17 30,90 38,62 46,35 57,94 69,53 92,72 139,08
L2 15 9,95 17,67 25,40 33,13 40,86 48,58 60,17 71,77 94,95 141,31
Z 15 14,70 22,16 29,63 37,09 44,56 52,02 63,22 74,41 96,80 141,59
ALTURA MÍNIMA = 1,87
Y 22,5 1,79 7,02 12,25 17,47 22,70 30,54 38,38 54,06 85,41
L1 22,5 5,18 10,41 15,64 20,86 26,09 31,31 39,15 46,99 62,67 94,03
L2 22,5 8,53 13,76 18,98 24,21 29,44 34,66 42,50 50,34 66,02 97,38
Z 22,5 13,21 18,04 22,87 27,70 32,52 37,35 44,59 51,84 66,32 95,29
ALTURA MÍNIMA = 3,21
Y 30 3,22 7,22 11,22 15,22 21,22 27,22 39,22 63,22
L1 30 7,90 11,90 15,90 19,90 23,90 29,90 35,90 47,90 71,90
L2 30 12,36 16,36 20,36 24,36 28,36 34,36 40,36 52,36 76,36
Z 30 16,49 19,95 23,41 26,88 30,34 35,54 40,74 51,13 71,91
ALTURA MÍNIMA = 4,78
Y 45 1,72 4,55 7,38 11,62 15,87 24,35 41,32
L1 45 10,95 13,78 16,60 20,85 25,09 33,57 50,54
L2 45 17,64 20,47 23,30 27,54 31,78 40,27 57,24
Z 45 20,05 22,05 24,05 27,05 30,05 36,05 48,05
ALTURA MÍNIMA = 8,52
Y 60 0,76 3,07 6,54 10,00 16,93 30,79
L1 60 12,94 16,40 19,87 26,80 40,65
L2 60 21,87 25,33 28,80 35,72 49,58
Z 60 21,76 23,49 25,23 28,69 35,62
ALTURA MÍNIMA = 12,85
Y 90 0,73 3,73 9,73 21,73
L1 90 14,34 20,34 32,34
L2 90 27,73 33,73 45,73
Z 90 22,04 22,04 22,04
ALTURA MÍNIMA = 22,04