Greenlee 555 Series Manuel utilisateur

Taper
Manuel utilisateur

Ce manuel convient également à

Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
18
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
555
®
Deluxe Electric Bender
Additional Bending Tables
DIM ANGLE 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
1/2" EMT
Y 15 3.74 11.47 19.20 26.92 34.65 42.38 53.97 65.56 88.74 135.11
L1 15 7.72 15.45 23.18 30.90 38.63 46.36 57.95 69.54 92.72 139.09
L2 15 8.94 16.66 24.39 32.12 39.84 47.57 59.16 70.75 93.94 140.30
Z 15 10.70 18.16 25.62 33.09 40.55 48.02 59.21 70.41 92.80 137.59
MINIMUM H = 0.84
Y 22.5 1.37 6.60 11.82 17.05 22.28 27.50 35.34 43.18 58.86 90.22
L1 22.5 5.20 10.43 15.65 20.88 26.11 31.33 39.17 47.01 62.69 94.05
L2 22.5 7.02 12.25 17.48 22.70 27.93 33.16 41.00 48.83 64.51 95.87
Z 22.5 8.68 13.51 18.34 23.17 28.00 32.83 40.07 47.31 61.80 90.77
MINIMUM H = 1.48
Y 30 0.04 4.04 8.04 12.04 16.04 20.04 26.04 32.04 44.04 68.04
L1 30 7.94 11.94 15.94 19.94 23.94 29.94 35.94 47.94 71.94
L2 30 10.37 14.37 18.37 22.37 26.37 32.37 38.37 50.37 74.37
Z 30 11.42 14.89 18.35 21.82 25.28 30.48 35.67 46.07 66.85
MINIMUM H = 2.25
Y 45 1.23 4.05 6.88 9.71 12.54 16.78 21.02 29.51 46.48
L1 45 8.29 11.11 13.94 16.77 21.01 25.26 33.74 50.71
L2 45 11.93 14.76 17.59 20.42 24.66 28.90 37.39 54.36
Z 45 11.85 13.85 15.85 17.85 20.85 23.85 29.85 41.85
MINIMUM H = 4.14
Y 60 1.83 4.14 6.45 8.76 12.22 15.69 22.62 36.47
L1 60 8.74 11.05 13.36 16.82 20.29 27.21 41.07
L2 60 13.60 15.91 18.22 21.68 25.14 32.07 45.93
Z 60 11.99 13.14 14.30 16.03 17.76 21.22 28.15
MINIMUM H = 6.38
Y 90 1.00 3.00 5.00 8.00 11.00 17.00 29.00
L1 90 10.01 13.01 16.01 22.01 34.01
L2 90 17.30 20.30 23.30 29.30 41.30
Z 90 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29
MINIMUM H = 11.29
3/4" EMT
Y 15 2.35 10.07 17.80 25.53 33.26 40.98 52.58 64.17 87.35 133.71
L1 15 7.72 15.45 23.17 30.90 38.63 46.36 57.95 69.54 92.72 139.08
L2 15 9.17 16.90 24.62 32.35 40.08 47.81 59.40 70.99 94.17 140.54
Z 15 11.79 19.26 26.72 34.19 41.65 49.11 60.31 71.51 93.90 138.68
MINIMUM H = 1.12
Y 22.5 0.05 5.28 10.50 15.73 20.95 26.18 34.02 41.86 57.54 88.90
L1 22.5 5.20 10.42 15.65 20.88 26.10 31.33 39.17 47.01 62.69 94.04
L2 22.5 7.37 12.60 17.83 23.05 28.28 33.50 41.34 49.18 64.86 96.22
Z 22.5 9.90 14.73 19.56 24.39 29.22 34.04 41.29 48.53 63.02 91.99
MINIMUM H = 1.94
Y 30 2.72 6.72 10.72 14.72 18.72 24.72 30.72 42.72 66.72
L1 30 7.93 11.93 15.93 19.93 23.93 29.93 35.93 47.93 71.93
L2 30 10.83 14.83 18.83 22.83 26.83 32.83 38.83 50.83 74.83
Z 30 12.77 16.23 19.70 23.16 26.62 31.82 37.02 47.41 68.19
MINIMUM H = 2.92
Y 45 2.67 5.50 8.33 11.15 15.40 19.64 28.12 45.09
L1 45 8.25 11.08 13.90 16.73 20.97 25.22 33.70 50.67
L2 45 12.60 15.43 18.25 21.08 25.33 29.57 38.05 55.02
Z 45 13.46 15.46 17.46 19.46 22.46 25.46 31.46 43.46
MINIMUM H = 5.27
Y 60 0.33 2.64 4.95 7.26 10.72 14.18 21.11 34.97
L1 60 10.95 13.26 16.72 20.19 27.12 40.97
L2 60 16.75 19.06 22.53 25.99 32.92 46.78
Z 60 15.04 16.20 17.93 19.66 23.12 30.05
MINIMUM H = 8.03
Y 90 1.13 3.13 6.13 9.13 15.13 27.13
L1 90 12.62 15.62 21.62 33.62
L2 90 21.32 24.32 30.32 42.32
Z 90 13.95 13.95 13.95 13.95
MINIMUM H = 13.95
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
19
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
555
®
Deluxe Electric Bender
Additional Bending Tables (contd)
DIM ANGLE 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
1" EMT
Y 15 1.35 9.07 16.80 24.53 32.26 39.98 51.57 63.16 86.35 132.71
L1 15 7.72 15.44 23.17 30.90 38.63 46.35 57.95 69.54 92.72 139.08
L2 15 9.54 17.26 24.99 32.72 40.45 48.17 59.76 71.36 94.54 140.90
Z 15 12.51 19.98 27.44 34.91 42.37 49.83 61.03 72.23 94.62 139.40
MINIMUM H = 1.31
Y 22.5 4.33 9.56 14.78 20.01 25.24 33.07 40.91 56.59 87.95
L1 22.5 10.42 15.64 20.87 26.10 31.32 39.16 47.00 62.68 94.04
L2 22.5 13.15 18.37 23.60 28.82 34.05 41.89 49.73 65.41 96.77
Z 22.5 15.64 20.47 25.30 30.13 34.96 42.20 49.44 63.93 92.90
MINIMUM H = 2.29
Y 30 1.75 5.75 9.75 13.75 17.75 23.75 29.75 41.75 65.75
L 30 7.91 11.91 15.91 19.91 23.91 29.91 35.91 47.91 71.91
L2 30 11.55 15.55 19.55 23.55 27.55 33.55 39.55 51.55 75.55
Z 30 13.87 17.34 20.80 24.27 27.73 32.92 28.12 48.51 69.30
MINIMUM H = 3.47
Y 45 1.56 4.39 7.22 10.05 14.29 18.53 27.02 43.99
L1 45 11.01 13.84 16.67 20.91 25.16 33.64 50.61
L2 45 16.47 19.30 22.13 26.37 30.62 39.10 56.07
Z 45 16.98 18.98 20.98 23.98 26.98 32.98 44.98
MINIMUM H = 6.35
Y 60 1.33 3.64 5.95 9.42 12.88 19.81 33.67
L1 60 10.80 13.11 16.57 20.04 26.97 40.82
L2 60 18.08 20.39 23.85 27.32 34.24 48.10
Z 60 17.02 18.17 19.91 21.64 25.10 32.03
MINIMUM H = 9.74
Y 90 1.25 4.25 7.25 13.25 25.25
L1 90 15.02 21.02 33.02
L2 90 25.93 31.93 43.93
Z90 17.12 17.12 17.12
MINIMUM H = 17.12
1-1/4" EMT
Y 15 0.26 7.99 15.72 23.45 31.17 38.90 50.49 62.08 85.27 131.63
L1 15 7.71 15.44 23.17 30.90 38.62 46.35 57.94 69.53 92.72 139.08
L2 15 10.07 17.80 25.52 33.25 40.98 48.71 60.30 71.89 95.07 141.44
Z 15 13.20 20.66 28.12 35.59 43.05 50.52 61.71 72.91 95.30 140.09
MINIMUM H = 1.48
Y 22.5 3.33 8.55 13.78 19.01 24.23 32.07 39.91 55.59 86.95
L1 22.5 10.41 15.63 20.86 26.09 31.31 39.15 46.99 62.67 94.03
L2 22.5 13.94 19.17 24.40 29.62 34.85 42.69 50.53 66.21 97.56
Z 22.5 16.60 21.43 26.26 31.09 35.91 43.16 50.40 64.89 93.86
MINIMUM H = 2.66
Y 30 0.72 4.72 8.72 12.72 16.72 22.72 28.72 40.72 64.72
L1 30 11.89 15.89 19.89 23.89 29.89 35.89 47.89 71.89
L2 30 16.61 20.61 24.61 28.61 34.61 40.61 52.61 76.61
Z 30 18.58 22.04 25.51 28.97 34.17 39.37 49.76 70.54
MINIMUM H = 4.09
Y 45 0.33 3.15 5.98 8.81 13.05 17.30 25.78 42.75
L1 45 10.93 13.75 16.58 20.83 25.07 33.55 50.52
L2 45 18.00 20.83 23.66 27.90 32.14 40.63 57.60
Z 45 18.82 20.82 22.82 25.82 28.82 34.82 46.82
MINIMUM H = 7.65
Y 60 2.11 4.42 7.89 11.35 18.28 32.14
L1 60 12.89 16.35 19.82 26.74 40.60
L2 60 22.32 25.79 29.25 36.18 50.04
Z 60 20.69 22.42 24.16 27.62 34.55
MINIMUM H = 11.92
Y 90 1.88 4.88 10.88 22.88
L1 90 20.13 32.13
L2 90 34.29 46.29
Z90 21.38 21.38
MINIMUM H = 21.38
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
20
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
555
®
Deluxe Electric Bender
Additional Bending Tables (contd)
DIM ANGLE 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
1-1/2" EMT
Y 15 6.26 13.99 21.72 29.44 37.17 48.76 60.35 83.53 129.90
L1 15 7.71 15.44 23.17 30.90 38.62 46.35 57.94 69.53 92.72 139.08
L2 15 9.95 17.68 25.40 33.13 40.86 48.58 60.18 71.77 94.95 141.31
Z 15 14.42 21.88 29.35 36.81 44.28 51.74 62.94 74.13 96.53 141.31
MINIMUM H = 1.81
Y 22.5 1.77 7.00 12.22 17.45 22.68 30.52 38.36 54.03 85.39
L1 22.5 10.41 15.64 20.86 26.09 31.31 39.15 46.99 62.67 94.03
L2 22.5 13.76 18.98 24.21 29.44 34.66 42.50 50.34 66.02 97.38
Z 22.5 17.76 22.59 27.42 32.25 37.07 44.32 51.56 66.04 95.02
MINIMUM H = 3.11
Y 30 3.26 7.26 11.26 15.26 21.26 27.26 39.26 63.26
L1 30 11.90 15.90 19.90 23.90 29.90 35.90 47.90 71.90
L2 30 16.36 20.36 24.36 28.36 34.36 40.36 52.36 76.36
Z 30 19.67 23.14 26.60 30.07 35.26 40.46 50.85 71.64
MINIMUM H = 4.64
Y 45 1.84 4.67 7.50 11.74 15.98 24.47 41.44
L1 45 13.78 16.60 20.85 25.09 33.57 50.54
L2 45 20.47 23.30 27.55 31.79 40.27 57.24
Z 45 21.78 23.78 26.78 29.78 35.78 47.78
MINIMUM H = 8.33
Y 60 0.91 3.22 6.68 10.15 17.07 30.93
L1 60 16.40 19.87 26.80 40.65
L2 60 25.34 28.80 35.73 49.58
Z 60 23.22 24.95 28.42 35.34
MINIMUM H = 12.61
Y 90 0.89 3.89 9.89 21.89
L1 90 20.34 32.34
L2 90 33.74 45.74
Z90 21.77 21.77
MINIMUM H = 21.77
2" EMT
Y 15 5.15 12.87 20.60 28.33 36.05 47.65 59.24 82.42 128.78
L1 15 7.71 15.44 23.17 30.90 38.62 46.35 57.94 69.53 92.71 139.08
L2 15 10.19 17.92 25.64 33.37 41.10 48.83 60.42 72.01 95.19 141.56
Z 15 14.77 22.24 29.70 37.17 44.63 52.10 63.29 74.49 96.88 141.66
MINIMUM H = 1.89
Y 22.5 0.88 6.11 11.33 16.56 21.79 29.62 37.46 53.14 84.50
L1 22.5 10.40 15.63 20.86 26.08 31.31 39.15 46.99 62.67 94.02
L2 22.5 14.12 19.35 24.57 29.80 35.02 42.86 50.70 66.38 97.74
Z 22.5 18.24 23.07 27.90 32.73 37.55 44.80 52.04 66.52 95.50
MINIMUM H = 3.28
Y 30 2.45 6.45 10.45 14.45 20.45 26.45 38.45 62.45
L1 30 11.88 15.88 19.88 23.88 29.88 35.88 47.88 71.88
L2 30 16.84 20.84 24.84 28.84 34.84 40.84 52.84 76.84
Z 30 20.28 23.75 27.21 30.67 35.87 41.07 51.46 72.24
MINIMUM H = 4.94
Y 45 1.02 3.85 6.68 10.92 15.16 23.65 40.62
L1 45 13.74 16.56 20.81 25.05 33.53 50.50
L2 45 21.16 23.99 28.24 32.48 40.96 57.93
Z 45 22.66 24.66 27.66 30.66 36.66 48.66
MINIMUM H = 8.95
Y 60 0.00 2.31 5.77 9.23 16.16 30.02
L1 60 16.30 19.77 26.70 40.55
L2 60 26.21 29.67 36.60 50.46
Z 60 24.40 26.14 29.60 36.53
MINIMUM H = 13.63
Y90 2.62 8.62 20.62
L1 90 19.94 31.94
L2 90 34.80 46.80
Z90 23.74 23.74
MINIMUM H = 23.74
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
24
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
555
®
Deluxe Electric Bender
Additional Bending Tables (contd)
DIM ANGLE 2" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24" 36"
1-1/2" IMC
Y 15 6.41 14.14 21.87 29.60 37.32 48.91 60.51 83.69 130.05
L1 15 7.71 15.44 23.17 30.90 38.62 46.35 57.94 69.53 92.72 139.00
L2 15 9.95 17.68 25.40 33.13 40.86 48.58 60.18 71.77 94.94 141.31
Z 15 13.99 21.45 28.92 36.38 43.85 51.31 62.51 73.70 96.10 140.88
MINIMUM H = 1.69
Y 22.5 2.02 7.24 12.47 17.69 22.92 30.76 38.60 54.28 85.64
L1 22.5 10.41 15.64 20.86 26.09 31.31 39.15 46.99 62.67 94.03
L2 22.5 13.76 18.98 24.21 29.44 34.66 42.50 50.34 66.02 97.38
Z 22.5 17.33 22.16 26.99 31.82 36.64 43.89 51.13 65.61 94.59
MINIMUM H = 2.94
Y 30 3.55 7.55 11.55 15.55 21.55 27.55 39.55 63.55
L1 30 11.90 15.90 19.90 23.90 29.90 35.90 47.90 71.90
L2 30 16.36 20.36 24.36 28.36 34.36 40.36 52.36 76.36
Z 30 19.24 22.71 26.17 29.64 34.83 40.03 50.42 71.21
MINIMUM H = 4.43
Y 45 2.17 5.00 7.83 12.07 16.31 24.80 41.77
L1 45 13.78 16.60 20.85 25.09 33.57 50.54
L2 45 20.47 23.30 27.55 31.79 40.27 57.24
Z 45 21.35 23.35 26.35 29.35 35.35 47.35
MINIMUM H = 8.02
Y 60 1.26 3.56 7.03 10.49 17.42 31.28
L1 60 16.40 19.87 26.80 40.65
L2 60 25.34 28.80 35.73 49.58
Z 60 22.79 24.52 27.99 34.91
MINIMUM H = 12.24
Y 90 1.25 4.25 10.25 22.25
L1 90 20.34 32.34
L2 90 33.74 45.74
Z90 21.34 21.34
MINIMUM H = 21.34
2" IMC
Y 15 5.04 12.77 20.50 28.22 35.95 47.54 59.13 82.31 128.68
L1 15 7.71 15.44 23.17 30.90 38.62 46.35 57.94 69.53 92.71 139.00
L2 15 10.19 17.92 25.64 33.37 41.10 48.83 60.42 72.01 95.19 141.56
Z 15 14.56 22.03 29.49 36.96 44.42 51.89 63.00 74.28 96.67 141.45
MINIMUM H = 1.84
Y 22.5 0.88 6.10 11.33 16.56 21.78 29.62 37.46 53.14 84.50
L1 22.5 10.40 15.63 20.86 26.08 31.31 39.15 46.99 62.67 94.02
L2 22.5 14.12 19.35 24.57 29.80 35.02 42.86 50.70 66.38 97.74
Z 22.5 18.03 22.86 27.69 32.52 37.34 44.59 51.83 66.31 95.29
MINIMUM H = 3.20
Y 30 2.50 6.50 10.50 14.50 20.50 26.50 38.50 62.50
L1 30 11.88 15.88 19.88 23.88 29.88 35.88 47.88 71.88
L2 30 16.84 20.84 24.84 28.84 34.84 40.84 52.84 76.84
Z 30 20.07 23.54 27.00 30.46 35.66 40.86 51.25 72.03
MINIMUM H = 4.84
Y 45 1.12 3.94 6.77 11.02 15.26 23.74 40.71
L1 45 13.74 16.56 20.81 25.05 33.53 50.50
L2 45 21.16 23.99 28.24 32.48 40.96 57.93
Z 45 22.45 24.45 27.45 30.45 36.45 48.45
MINIMUM H = 8.80
Y 60 0.11 2.42 5.89 9.35 16.28 20.13
L1 60 16.30 19.77 26.70 20.55
L2 60 26.21 29.67 36.60 50.46
Z 60 24.19 25.93 29.39 26.32
MINIMUM H = 13.45
Y90 2.75 8.75 20.75
L1 90 19.94 31.94
L2 90 34.80 46.80
Z90 23.53 23.53
MINIMUM H = 23.53
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
46
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
Dobladora Eléctrica Deluxe 555
®
Tablas de Plegado Adicionales
DIM ÁNGULO 2 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 15 pulg. 18 pulg. 24 pulg. 36 pulg.
EMT de 1/2 PULG.
Y 15 3,74 11,47 19,20 26,92 34,65 42,38 53,97 65,56 88,74 135,11
L1 15 7,72 15,45 23,18 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,09
L2 15 8,94 16,66 24,39 32,12 39,84 47,57 59,16 70,75 93,94 140,30
Z 15 10,70 18,16 25,62 33,09 40,55 48,02 59,21 70,41 92,80 137,59
ALTURA MÍNIMA = 0,84
Y 22,5 1,37 6,60 11,82 17,05 22,28 27,50 35,34 43,18 58,86 90,22
L1 22,5 5,20 10,43 15,65 20,88 26,11 31,33 39,17 47,01 62,69 94,05
L2 22,5 7,02 12,25 17,48 22,70 27,93 33,16 41,00 48,83 64,51 95,87
Z 22,5 8,68 13,51 18,34 23,17 28,00 32,83 40,07 47,31 61,80 90,77
ALTURA MÍNIMA = 1,48
Y 30 0,04 4,04 8,04 12,04 16,04 20,04 26,04 32,04 44,04 68,04
L1 30 7,94 11,94 15,94 19,94 23,94 29,94 35,94 47,94 71,94
L2 30 10,37 14,37 18,37 22,37 26,37 32,37 38,37 50,37 74,37
Z 30 11,42 14,89 18,35 21,82 25,28 30,48 35,67 46,07 66,85
ALTURA MÍNIMA = 2,25
Y 45 1,23 4,05 6,88 9,71 12,54 16,78 21,02 29,51 46,48
L1 45 8,29 11,11 13,94 16,77 21,01 25,26 33,74 50,71
L2 45 11,93 14,76 17,59 20,42 24,66 28,90 37,39 54,36
Z 45 11,85 13,85 15,85 17,85 20,85 23,85 29,85 41,85
ALTURA MÍNIMA = 4,14
Y 60 1,83 4,14 6,45 8,76 12,22 15,69 22,62 36,47
L1 60 8,74 11,05 13,36 16,82 20,29 27,21 41,07
L2 60 13,60 15,91 18,22 21,68 25,14 32,07 45,93
Z 60 11,99 13,14 14,30 16,03 17,76 21,22 28,15
ALTURA MÍNIMA = 6,38
Y 90 1,00 3,00 5,00 8,00 11,00 17,00 29,00
L1 90 10,01 13,01 16,01 22,01 34,01
L2 90 17,30 20,30 23,30 29,30 41,30
Z 90 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29
ALTURA MÍNIMA = 11,29
EMT de 3/4 PULG.
Y 15 2,35 10,07 17,80 25,53 33,26 40,98 52,58 64,17 87,35 133,71
L1 15 7,72 15,45 23,17 30,90 38,63 46,36 57,95 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,17 16,90 24,62 32,35 40,08 47,81 59,40 70,99 94,17 140,54
Z 15 11,79 19,26 26,72 34,19 41,65 49,11 60,31 71,51 93,90 138,68
ALTURA MÍNIMA = 1,12
Y 22,5 0,05 5,28 10,50 15,73 20,95 26,18 34,02 41,86 57,54 88,90
L1 22,5 5,20 10,42 15,65 20,88 26,10 31,33 39,17 47,01 62,69 94,04
L2 22,5 7,37 12,60 17,83 23,05 28,28 33,50 41,34 49,18 64,86 96,22
Z 22,5 9,90 14,73 19,56 24,39 29,22 34,04 41,29 48,53 63,02 91,99
ALTURA MÍNIMA = 1,94
Y 30 2,72 6,72 10,72 14,72 18,72 24,72 30,72 42,72 66,72
L1 30 7,93 11,93 15,93 19,93 23,93 29,93 35,93 47,93 71,93
L2 30 10,83 14,83 18,83 22,83 26,83 32,83 38,83 50,83 74,83
Z 30 12,77 16,23 19,70 23,16 26,62 31,82 37,02 47,41 68,19
ALTURA MÍNIMA = 2,92
Y 45 2,67 5,50 8,33 11,15 15,40 19,64 28,12 45,09
L1 45 8,25 11,08 13,90 16,73 20,97 25,22 33,70 50,67
L2 45 12,60 15,43 18,25 21,08 25,33 29,57 38,05 55,02
Z 45 13,46 15,46 17,46 19,46 22,46 25,46 31,46 43,46
ALTURA MÍNIMA = 5,27
Y 60 0,33 2,64 4,95 7,26 10,72 14,18 21,11 34,97
L1 60 10,95 13,26 16,72 20,19 27,12 40,97
L2 60 16,75 19,06 22,53 25,99 32,92 46,78
Z 60 15,04 16,20 17,93 19,66 23,12 30,05
ALTURA MÍNIMA = 8,03
Y 90 1,13 3,13 6,13 9,13 15,13 27,13
L1 90 12,62 15,62 21,62 33,62
L2 90 21,32 24,32 30,32 42,32
Z 90 13,95 13,95 13,95 13,95
ALTURA MÍNIMA = 13,95
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
47
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
Dobladora Eléctrica Deluxe 555
®
Tablas de Plegado Adicionales (continuación)
DIM ÁNGULO 2 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 15 pulg. 18 pulg. 24 pulg. 36 pulg.
EMT de 1 PULG.
Y 15 1,35 9,07 16,80 24,53 32,26 39,98 51,57 63,16 86,35 132,71
L1 15 7,72 15,44 23,17 30,90 38,63 46,35 57,95 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,54 17,26 24,99 32,72 40,45 48,17 59,76 71,36 94,54 140,90
Z 15 12,51 19,98 27,44 34,91 42,37 49,83 61,03 72,23 94,62 139,40
ALTURA MÍNIMA = 1,31
Y 22,5 4,33 9,56 14,78 20,01 25,24 33,07 40,91 56,59 87,95
L1 22,5 10,42 15,64 20,87 26,10 31,32 39,16 47,00 62,68 94,04
L2 22,5 13,15 18,37 23,60 28,82 34,05 41,89 49,73 65,41 96,77
Z 22,5 15,64 20,47 25,30 30,13 34,96 42,20 49,44 63,93 92,90
ALTURA MÍNIMA = 2,29
Y 30 1,75 5,75 9,75 13,75 17,75 23,75 29,75 41,75 65,75
L 30 7,91 11,91 15,91 19,91 23,91 29,91 35,91 47,91 71,91
L2 30 11,55 15,55 19,55 23,55 27,55 33,55 39,55 51,55 75,55
Z 30 13,87 17,34 20,80 24,27 27,73 32,92 28,12 48,51 69,30
ALTURA MÍNIMA = 3,47
Y 45 1,56 4,39 7,22 10,05 14,29 18,53 27,02 43,99
L1 45 11,01 13,84 16,67 20,91 25,16 33,64 50,61
L2 45 16,47 19,30 22,13 26,37 30,62 39,10 56,07
Z 45 16,98 18,98 20,98 23,98 26,98 32,98 44,98
ALTURA MÍNIMA = 6,35
Y 60 1,33 3,64 5,95 9,42 12,88 19,81 33,67
L1 60 10,80 13,11 16,57 20,04 26,97 40,82
L2 60 18,08 20,39 23,85 27,32 34,24 48,10
Z 60 17,02 18,17 19,91 21,64 25,10 32,03
ALTURA MÍNIMA = 9,74
Y 90 1,25 4,25 7,25 13,25 25,25
L1 90 15,02 21,02 33,02
L2 90 25,93 31,93 43,93
Z90 17,12 17,12 17,12
ALTURA MÍNIMA = 17,12
EMT de 1-1/4 PULG.
Y 15 0,26 7,99 15,72 23,45 31,17 38,90 50,49 62,08 85,27 131,63
L1 15 7,71 15,44 23,17 30,90 38,62 46,35 57,94 69,53 92,72 139,08
L2 15 10,07 17,80 25,52 33,25 40,98 48,71 60,30 71,89 95,07 141,44
Z 15 13,20 20,66 28,12 35,59 43,05 50,52 61,71 72,91 95,30 140,09
ALTURA MÍNIMA = 1,48
Y 22,5 3,33 8,55 13,78 19,01 24,23 32,07 39,91 55,59 86,95
L1 22,5 10,41 15,63 20,86 26,09 31,31 39,15 46,99 62,67 94,03
L2 22,5 13,94 19,17 24,40 29,62 34,85 42,69 50,53 66,21 97,56
Z 22,5 16,60 21,43 26,26 31,09 35,91 43,16 50,40 64,89 93,86
ALTURA MÍNIMA = 2,66
Y 30 0,72 4,72 8,72 12,72 16,72 22,72 28,72 40,72 64,72
L1 30 11,89 15,89 19,89 23,89 29,89 35,89 47,89 71,89
L2 30 16,61 20,61 24,61 28,61 34,61 40,61 52,61 76,61
Z 30 18,58 22,04 25,51 28,97 34,17 39,37 49,76 70,54
ALTURA MÍNIMA = 4,09
Y 45 0,33 3,15 5,98 8,81 13,05 17,30 25,78 42,75
L1 45 10,93 13,75 16,58 20,83 25,07 33,55 50,52
L2 45 18,00 20,83 23,66 27,90 32,14 40,63 57,60
Z 45 18,82 20,82 22,82 25,82 28,82 34,82 46,82
ALTURA MÍNIMA = 7,65
Y 60 2,11 4,42 7,89 11,35 18,28 32,14
L1 60 12,89 16,35 19,82 26,74 40,60
L2 60 22,32 25,79 29,25 36,18 50,04
Z 60 20,69 22,42 24,16 27,62 34,55
ALTURA MÍNIMA = 11,92
Y 90 1,88 4,88 10,88 22,88
L1 90 20,13 32,13
L2 90 34,29 46,29
Z90 21,38 21,38
ALTURA MÍNIMA = 21,38
Greenlee Textron / Subsidiary of Textron Inc.
48
4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109-2988 815/397-7070
Dobladora Eléctrica Deluxe 555
®
DIM ÁNGULO 2 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 15 pulg. 18 pulg. 24 pulg. 36 pulg.
EMT de 1-1/2 PULG.
Y 15 6,26 13,99 21,72 29,44 37,17 48,76 60,35 83,53 129,90
L1 15 7,71 15,44 23,17 30,90 38,62 46,35 57,94 69,53 92,72 139,08
L2 15 9,95 17,68 25,40 33,13 40,86 48,58 60,18 71,77 94,95 141,31
Z 15 14,42 21,88 29,35 36,81 44,28 51,74 62,94 74,13 96,53 141,31
ALTURA MÍNIMA = 1,81
Y 22,5 1,77 7,00 12,22 17,45 22,68 30,52 38,36 54,03 85,39
L1 22,5 10,41 15,64 20,86 26,09 31,31 39,15 46,99 62,67 94,03
L2 22,5 13,76 18,98 24,21 29,44 34,66 42,50 50,34 66,02 97,38
Z 22,5 17,76 22,59 27,42 32,25 37,07 44,32 51,56 66,04 95,02
ALTURA MÍNIMA = 3,11
Y 30 3,26 7,26 11,26 15,26 21,26 27,26 39,26 63,26
L1 30 11,90 15,90 19,90 23,90 29,90 35,90 47,90 71,90
L2 30 16,36 20,36 24,36 28,36 34,36 40,36 52,36 76,36
Z 30 19,67 23,14 26,60 30,07 35,26 40,46 50,85 71,64
ALTURA MÍNIMA = 4,64
Y 45 1,84 4,67 7,50 11,74 15,98 24,47 41,44
L1 45 13,78 16,60 20,85 25,09 33,57 50,54
L2 45 20,47 23,30 27,55 31,79 40,27 57,24
Z 45 21,78 23,78 26,78 29,78 35,78 47,78
ALTURA MÍNIMA = 8,33
Y 60 0,91 3,22 6,68 10,15 17,07 30,93
L1 60 16,40 19,87 26,80 40,65
L2 60 25,34 28,80 35,73 49,58
Z 60 23,22 24,95 28,42 35,34
ALTURA MÍNIMA = 12,61
Y 90 0,89 3,89 9,89 21,89
L1 90 20,34 32,34
L2 90 33,74 45,74
Z90 21,77 21,77
ALTURA MÍNIMA = 21,77
EMT de 2 PULG.
Y 15 5,15 12,87 20,60 28,33 36,05 47,65 59,24 82,42 128,78
L1 15 7,71 15,44 23,17 30,90 38,62 46,35 57,94 69,53 92,71 139,08
L2 15 10,19 17,92 25,64 33,37 41,10 48,83 60,42 72,01 95,19 141,56
Z 15 14,77 22,24 29,70 37,17 44,63 52,10 63,29 74,49 96,88 141,66
ALTURA MÍNIMA = 1,89
Y 22,5 0,88 6,11 11,33 16,56 21,79 29,62 37,46 53,14 84,50
L1 22,5 10,40 15,63 20,86 26,08 31,31 39,15 46,99 62,67 94,02
L2 22,5 14,12 19,35 24,57 29,80 35,02 42,86 50,70 66,38 97,74
Z 22,5 18,24 23,07 27,90 32,73 37,55 44,80 52,04 66,52 95,50
ALTURA MÍNIMA = 3,28
Y 30 2,45 6,45 10,45 14,45 20,45 26,45 38,45 62,45
L1 30 11,88 15,88 19,88 23,88 29,88 35,88 47,88 71,88
L2 30 16,84 20,84 24,84 28,84 34,84 40,84 52,84 76,84
Z 30 20,28 23,75 27,21 30,67 35,87 41,07 51,46 72,24
ALTURA MÍNIMA = 4,94
Y 45 1,02 3,85 6,68 10,92 15,16 23,65 40,62
L1 45 13,74 16,56 20,81 25,05 33,53 50,50
L2 45 21,16 23,99 28,24 32,48 40,96 57,93
Z 45 22,66 24,66 27,66 30,66 36,66 48,66
ALTURA MÍNIMA = 8,95
Y 60 0,00 2,31 5,77 9,23 16,16 30,02
L1 60 16,30 19,77 26,70 40,55
L2 60 26,21 29,67 36,60 50,46
Z 60 24,40 26,14 29,60 36,53
ALTURA MÍNIMA = 13,63
Y90 2,62 8,62 20,62
